2011年03月30日
2月のナフサ輸入価格  50,204円/kl にアップ
【カテゴリー】:市況
【関連企業・団体】:財務省

財務省が発表した2月のナフサ通関実績は以下の通りで、前月比 1,002円/klのアップとなった。
(1月分の金額修正があり、1月価格は当初の49,212円から49,202円となっている。)

1月 2,325,840kl 114,437,068千円 @49,202
2月 2,319,510kl 116,448,772千円 @50,204

過去の実績は以下の通り。

4月  2,009,881kl 95,504,271千円 @47,517
5月 1,945,663kl 95,614,313千円 @49,142
6月 2,119,278kl 98,379,519千円 @46,421
合計 6,074,822kl 289,498,103千円 @47,655
(第2四半期国産ナフサ基準価格 @49,700)


7月 2,118,333kl 89,716,623千円 @42,352 
8月 2,116,439kl 84,598,568千円 @39,972
9月 1,955,335kl 77,655,289千円 @39,715
合計 6,190,107kl 251,970,480千円 @40,705

(第3四半期国産ナフサ基準価格 @42,700)

10月 2,449,559kl  99,726,159千円 @40,712
11月 2,506,743kl  105,839,761千円 @42,222
12月 2,278,551Kl  106,257,239千円  @46,634
合計 7,234,853kl   311,823,159千円 @43,100
(第4四半期国産ナフサ基準価格 @45,100)