2011年05月30日
4月の輸入ナフサ通関価格 55,482円/kl 08年10月以来の高値
【カテゴリー】:市況
【関連企業・団体】:財務省

財務省は30日、4月のナフサの輸入実績を以下の通り発表した。

◇輸入数量  :2,311,122kl 
◇輸入金額  :128,226,379千円

これにより同月の1Kl当たりの輸入通関価格は 55,482となった。
3月と比較して、3,560円/klのアップで、2008年10月の66,923円/kl以来の高値となった。
なお、3月の金額が若干修正されている。

過去の実績は以下の通り。

2011年
1月  2,325,840kl 114,437,068千円 @49,202
2月  2,319,510kl 116,570,551千円 @50,257
3月   1,970,425kl 102,309,718千円 @51,923
合計  6,615,775kl 333,317,337千円 @50,382
(第1四半期国産ナフサ基準価格  @52,400)

2010年
1月  2,114,807kl  96,155,885千円 @45,468
2月  2,160,448kl 100,157,375千円 @46,360
3月   2,039,975kl 92,306,044千円 @45,249
合計  6,315,230kl 288,619,304千円 @45,702
(第1四半期国産ナフサ基準価格  @47,700)

4月  2,009,881kl 95,504,271千円 @47,517
5月 1,945,663kl 95,614,313千円 @49,142
6月 2,119,278kl 98,379,519千円 @46,421
合計 6,074,822kl 289,498,103千円 @47,655
(第2四半期国産ナフサ基準価格 @49,700)

7月 2,118,333kl 89,716,623千円 @42,352 
8月 2,116,439kl 84,598,568千円 @39,972
9月 1,955,335kl 77,655,289千円 @39,715
合計 6,190,107kl 251,970,480千円 @40,705

(第3四半期国産ナフサ基準価格 @42,700)

10月 2,449,559kl  99,726,159千円 @40,712
11月 2,506,743kl  105,839,761千円 @42,222
12月 2,278,551Kl  106,257,239千円  @46,634
合計 7,234,853kl   311,823,159千円 @43,100
(第4四半期国産ナフサ基準価格 @45,100)