2011年07月28日
第2四半期の国産ナフサ基準価格、59,000円/KL
【カテゴリー】:市況
【関連企業・団体】:なし

2011年第2四半期の国産ナフサ基準価格は59,000円/KLとなり、第1四半期と比べ 6,600円の大幅アップとなった。

財務省が28日発表した6月のナフサ輸入価格は57,297円となり、3か月平均は56,979円となった。
なお、5月の金額が若干修正されている。

(注)国産ナフサ基準価格の推移グラフは、CNTのサイト「グラフで見る石油化学」のナフサのページにあります。

4月  2,311,122kl   128,318,849千円 @55,522
5月  1,914,077kl 111,781,239千円 @58,400
6月  2,027,172kl 116,151,729千円 @57,297
合計 6,252,371kl 356,251,817千円 @56,979
(第2四半期国産ナフサ基準価格  @59,000)

■過去の実績は以下の通り。

2011年
1月  2,325,840kl 114,437,068千円 @49,202
2月  2,319,510kl 116,570,551千円 @50,257
3月   1,970,425kl 102,309,718千円 @51,923
合計  6,615,775kl 333,317,337千円 @50,382
(第1四半期国産ナフサ基準価格  @52,400)


2010年
1月  2,114,807kl  96,159,852千円 @45,470
2月  2,160,448kl 100,164,867千円 @46,363
3月   2,039,975kl 92,362,992千円 @45,277
合計  6,315,230kl 288,687,711千円 @45,713
(第1四半期国産ナフサ基準価格  @47,700)

4月  2,009,881kl 95,540,972千円 @47,536
5月 1,945,663kl 95,631,756千円 @49,151
6月 2,119,278kl 98,290,671千円 @46,379
合計 6,074,822kl 289,463,399千円 @47,650
(第2四半期国産ナフサ基準価格 @49,700)

7月 2,118,333kl 89,725,154千円 @42,356 
8月 2,116,439kl 84,635,013千円 @39,989
9月 1,955,335kl 77,655,289千円 @39,715
合計 6,190,107kl 252,015,456千円 @40,713>
(第3四半期国産ナフサ基準価格 @42,700)

10月 2,449,559kl  99,726,159千円 @40,712
11月 2,506,743kl  105,839,761千円 @42,222
12月 2,278,551Kl  106,426,168千円  @46,708
合計 7,234,853kl   311,992,088千円 @43,123
(第4四半期国産ナフサ基準価格 @45,100)