2012年02月27日
財務省、1月のナフサ輸入価格は48700円
【カテゴリー】:市況
【関連企業・団体】:財務省

財務省は27日、1月の貿易統計を発表した。

同月のナフサの輸入価格は次の通りで、前月価格(@48,776)とほぼ同じとなった。

数量 1,673,894kl 
金額 81.496,349千円 
単価 @48,687


なお、関税番号が1月から、従来の271011.181から2710.12-181に変更になっている。


2011年の実績の推移は以下の通り。 

2011年
1月  2,325,840kl 114,437,068千円 @49,202
2月  2,319,510kl 116,570,551千円 @50,257
3月   1,970,425kl 102,309,718千円 @51,923
合計  6,615,775kl 333,317,337千円 @50,382
(第1四半期国産ナフサ基準価格  @52,400)

4月  2,311,122kl 128,318,849千円 @55,522
5月  1,914,077kl 111,781,239千円 @58,400
6月  2,027,172kl 116,155,660千円 @57,299
合計 6,252,371kl 356,255,748千円 @56,979
(第2四半期国産ナフサ基準価格  @59,000)

7月  2,036,133kl 110,817,084千円 @54,425
8月  2,549,487kl 133,644,287千円 @52,420
9月 1,835,649 kl 95,131,588千円 @51,824
合計 6,421,269kl 339,592,959千円 @52,886
(第3四半期国産ナフサ基準価格  @54,900)

10月 2,082,744kl 105,626,275千円 @50,715
11月 2,108,850kl 104,473,728千円 @49,541
12月 2,069,522 kl 100,942,838千円 @48,776
合計 6,262,116kl 311,042,841千円 @49,678
(第4四半期国産ナフサ基準価格  @51,700)