2013年12月27日
財務省・11月ナフサ輸入価格 64,753円
【カテゴリー】:原料/樹脂/化成品
【関連企業・団体】:財務省

財務省が26日に発表した11月のナフサの輸入価格は64,753円/kl で、前月比 288円高となった。

詳細は以下の通り。
  
10月 2,065,042kl 133,122,819千円 単価 64,465円 金額端数修正
11月 2,481,951kl 160,714,772千円 単価 64,753円

過去の実績は次の通り。
(2013年7-9月)
7月 2,006,687kl 122,423,578千円 単価 61,033円
8月 2,144,958kl 132,149,080千円 単価 61,609円 
9月 1,881,888kl 118,774,644千円 単価 63,115円 
合計 6,033,533kl 373,397,302千円 単価 61,887円 
■基準価格 63,900円

(2013年4-6月)
4月  1,979,377kl 130,378,767千円 単価 65,869円
5月 2,248,700kl 143,479,173千円 単価 63,805円
6月 1,865,042kl 113,266,252千円 単価 60,731円 
合計 6,093,119kl 387,124,192千円 単価 63,535円 
■基準価格 65,500円

(2013年1-3月)
1月 1,932,458kl 112,115,916千円 単価 58,017円
2月 1,968,777kl 120,867,527千円 単価 61,392円 
3月 2,112,251kl 138,410,616千円 単価 65,528円 
合計 6,013,486kl 371,394,05て9千円 単価 61,760円
■基準価格 63,800円