2014年01月30日
昨年4Qの国産ナフサ価格 67800円/kl確定・財務省
【カテゴリー】:市況
【関連企業・団体】:財務省

財務省が30日発表した12月のナフサの輸入価格は 68,246円/kl で、前月比3,492円高となった。

この結果、第4四半期の平均輸入価格は65,835円/klとなり、国産ナフサ基準価格は67,800円/klと確定した。

これは第3四半期比で 3,900円/kl高となる。


詳細は次の通り。

10月 2,065,042kl 133,122,819千円 単価 64,465円
11月 2,481,951kl 160,715,683千円 単価 64,754円 金額端数修正
12月 2,287,840kl 156,136,020千円 単価 68,246円 
合計 6,834,833kl 449,974,522千円 単価 65,835円 基準価格 67,800円


過去の実績は以下の通り。

7月 2,006,687kl 122,423,578千円 単価 61,033円
8月 2,144,958kl 132,149,080千円 単価 61,609円 
9月 1,881,888kl 118,774,644千円 単価 63,115円 
合計 6,033,533kl 373,397,302千円 単価 61,887円 基準価格 63,900円

4月  1,979,377kl 130,378,767千円 単価 65,869円
5月 2,248,700kl 143,479,173千円 単価 63,805円
6月 1,865,042kl 113,266,252千円 単価 60,731円 
合計 6,093,119kl 387,124,192千円 単価 63,535円 基準価格 65,500円


1月 1,932,458kl 112,115,916千円 単価 58,017円
2月 1,968,777kl 120,867,527千円 単価 61,392円 
3月 2,112,251kl 138,410,616千円 単価 65,528円 
合計 6,013,486kl 371,394,05て9千円 単価 61,760円 基準価格 63,800円