吸水性樹脂生産・出荷実績推移
(単位:トン) |
出荷内容 |
||||||
国内出荷 |
前年比 |
輸出 |
前年比 |
計 |
前年比 |
|
1991年 | 36,567 | 54,577 | 91,144 | |||
1992年 | 46,110 | 126.1% | 52,292 | 95.8% | 98,402 | 108.0% |
1993年 | 57,410 | 124.5% | 62,827 | 120.1% | 120,237 | 122.2% |
1994年 | 58,044 | 101.1% | 73,235 | 116.6% | 131,279 | 109.2% |
1995年 | 59,173 | 101.9% | 81,936 | 111.9% | 141,109 | 107.5% |
1996年 | 60,294 | 101.9% | 95,725 | 116.8% | 156,019 | 110.6% |
1997年 | 69,315 | 115.0% | 110,849 | 115.8% | 180,164 | 115.5% |
1998年 | 77,078 | 111.2% | 125,061 | 112.8% | 202,139 | 112.2% |
1999年 | 88,257 | 114.5% | 132,950 | 106.3% | 220,556 | 109.1% |
2000年 | 94,128 | 106.7% | 132,844 | 99.9% | 226,972 | 102.6% |
2001年 | 93,706 | 99.6% | 157,185 | 118.3% | 250,891 | 110.5% |
2002年 | 102,341 | 109.2% | 178,960 | 113.9% | 281,301 | 112.1% |
(経済産業省製造産業局) |
※調査対象:吸水性樹脂工業会加盟8社(1996年までは11社) |
生産能力
(単位:トン/年) |
1996年末 | 210,200 |
1997年末 | 222,000 |
1998年末 | 256,000 |
1999年末 | 296,000 |
2000年末 | 294,500 |
2001年末 | 298,500 |
2002年末 | 323,000 |
2003年6月末 | 327,000 |