中国のアンチダンピング調査 2014/6/14現在
対象製品 | 対象国 | 調査開始 | 仮決定 | 最終決定 | 終了 | 注 | |
1 | 新聞用紙 | 韓、米、加 | 1997.12.10 | 1998. 7. 9.〔クロ〕 | 1999. 6. 3. 〔クロ〕 | (延長) | (1) |
2003. 7. 1 | − | 2004.7.1 〔クロ〕 | 2009.6.30 | ||||
2 | 電磁鋼板 | 露 | 1999. 3.12 | 1999.12.30. 〔クロ〕 | 2000. 9.11. 〔クロ〕 | 2004.12.30 | |
3 | ポリエステルフィルム | 韓 | 1999. 4.16. | 1999.12.29. 〔クロ〕 | 2000. 8.25. 〔クロ〕 | (延長) | |
2004.12.28 | − | 2005.12.28 〔クロ〕 | 2010.12.28 | ||||
4 | ステンレス冷延鋼板 | 日、韓 | 1999. 6.17. | 2000. 4.13. 〔クロ〕 | 2000.12.18. 〔クロ〕 | (延長) | |
2005.4.8 | − | 2006.4.8〔クロ〕 | 2011.4.8 | ||||
5 | アクリル酸エステル | 日、米、独 | 1999.12.10 | 2000.11.23. 〔クロ〕 | 2001. 6. 9. 〔クロ〕 独は除く |
2005.11.23 | (2) |
6 | 塩化メチレン | 韓、米、英、独、仏、蘭 | 2000.12.20 | 2001. 8.16. 〔クロ〕 | 2002.6.20〔クロ〕 仏は除く |
(延長) | (2) |
韓、米、英、独、蘭 | 2006.8.15 | − | 2007.8.14〔クロ〕 | 2012.8.15 | |||
7 | ポリスチレン | 日、韓、タイ | 2001. 2. 9 | 2001.12. 6. 〔シロ〕 損害なし → 調査終結 | |||
8 | リジン | 韓、米、インドネシア | 2001. 6.19 | 2002.9.29〔シロ〕 損害なし → 調査終結 | |||
9 | ポリエステル・チップ | 韓 | 2001. 8. 3 | 2002.10.29〔クロ〕 | 2003.2.3〔クロ〕 | 2008.2.3 | |
10 | ポリエステル短繊維 | 韓 | 2001. 8. 3 | 2002.10.22〔クロ〕 | 2003.2.3〔クロ〕 | 2008.2.3 | |
11 | アクリル酸エステル | インドネシア、シンガポール、 マレーシア、韓 |
2001.10.10 | 2002.12.5 〔クロ〕 | 2003.4.10〔クロ〕 | (延長) | (3) |
2008.4.10 | − | 2009.4.8
〔クロ〕 韓国を除く |
|||||
12 | カプロラクタム | 日、露、独、蘭、ベルギー | 2001.12.7 | 2003.1.7 〔クロ〕 | 2003.6.5〔クロ〕 | 2008.6.5 | |
13 | 塗工印刷用紙 | 日、韓、米、フィンランド | 2002.2.6 | 2002.11.26〔クロ〕 | 2003.8.6 〔クロ〕 米・フィンランド除く |
(延長) | (2) |
日、韓 | 2008.8.6 | 2009.8.5 〔クロ〕 | |||||
14 | カテコール | EU | 2002.3.1 | 2002.11.4〔クロ〕 | 2003.8.27 〔クロ〕 | (延長) | |
2008.8.27 | 2009.8.25 〔クロ〕 | ||||||
15 | 無水フタル酸 | 日、韓、印 | 2002.3.6. | 2003.1.7 〔クロ〕 | 2003.8.31 〔クロ〕 | (延長) | |
2008.8.31 | 2009.8.31 〔クロ〕 | ||||||
16 | スチレン・ブタジエン・ゴム | 日、韓、露 | 2002.3.19 | 2003.4.15〔クロ〕 | 2003.9.9.〔クロ〕 | (延長) | |
2008.9.9. | 2009.9.7.〔クロ〕 | ||||||
17 | ステンレス冷延鋼板 | 韓、露、ウクライナ、カザフスタン、台 | 2002.3.23 | 2003.5.22 〔クロ〕 実施見合わせ |
2003.9.23〔クロ〕 2004.1.14実施 2004.9.10実施中断 |
2008.9.23 | (4) |
18 | PVC | 日、韓、米、露、台 | 2002.3.29 | 2003.5.12〔クロ〕 | 2003.9.29〔クロ〕 | (延長) | |
2008.9.29 | 2009.9.29〔クロ〕 | ||||||
19 | TDI | 日、米、韓 | 2002.5.22 | 2003.6.10〔クロ〕 | 2003.11.22〔クロ〕 | (延長) | |
2008.11.22 | 2009.11.20〔クロ〕 | ||||||
20 | フェノール | 日、米、韓、台 | 2002.8.1 | 2003.6.9〔クロ〕 | 2004.2.1〔クロ〕 | (延長) | |
2009.2.1 | 2010.1.30〔クロ〕 | ||||||
21 | MDI | 日、韓 | 2002.9.20 | 2003.11.28 提訴取り下げ → 調査終結 | |||
22 | モノエタノールアミン、 ジエタノールアミン |
日、米、独、イラン、マレーシア、台、メキシコ | 2003.5.14 | 2004.3.25〔クロ〕 | 2004.11.15〔クロ〕 ドイツは除く |
(延長) | (2) |
日、米、マレーシア、台 | 2009.11.13 | 2010.11.13〔クロ〕 | |||||
23 | クロロホルム | EU、韓、米、印 | 2003.5.31 | 2004.4.8〔クロ〕 | 2004.11.30〔クロ〕 | (延長) | |
EU、韓、米 | 2009.11.30 | 2010.11.29〔クロ〕 | |||||
24 | 光ファイバー | 日、米、韓 | 2003.7.1 | 2004.6.16〔クロ〕 | 2005.1.1〔クロ〕 | ||
日、韓 | 2010.1.1 | 2010.12.31〔クロ〕 | |||||
25 | ナイロンフィラメントヤーン | 台 | 2003.10.31 | 2004.8.27〔クロ〕 | 2005.4.28〔シロ〕(ダンピング率2%未満) | (5) | |
26 | クロロプレンゴム | 日、米、EU | 2003.11.10 | 2004.12.1〔クロ〕 | 2005.5.10〔クロ〕 | ||
2010.5.10 | 2010.5.9 〔クロ〕 | ||||||
27 | 水和ヒドラジン | 日、米、韓、仏 | 2003.12.17 | 2004.8.3〔クロ〕 | 2005.6.17〔クロ〕 | ||
2010.6.17 | 2011.6.17〔クロ〕 | ||||||
28 | 無漂白クラフト紙 | 米、韓、タイ、台 | 2004.3.31 | 2005.5.31〔クロ〕 | 2005.9.30〔クロ〕→ 2006.1.9 国務院決定で取り消し |
(6) |
|
29 | トリクロルエチレン | 日、露 | 2004.4.16 | 2005.1.7〔クロ〕 | 2005.7.22〔クロ〕 | ||
2010.7.21 | 2011.7.21〔クロ〕 | ||||||
30 | ビスフェノールA | 日、露、シンガポール、韓、台 | 2004.5.12 | 2005.11.7 提訴取り下げ → 調査終結 | |||
30-2 | 日、シンガポール、韓、台 | 2006.8.30 | 2007.3.21〔クロ〕 | 2007.8.29〔クロ〕 | (7) | ||
2012.8.29 | 2013.8.29〔クロ〕 | ||||||
31 | ジメチルシクロシロキサン | 日、米、英、独 | 2004.7.16 | 2005.9.29〔クロ〕 | 2006.1.16〔クロ〕 | 2011.1.16 | |
32 | EPDM | 米、韓、蘭 | 2004.8.10 | 2005.11.16〔クロ〕 | 2006.2.9 提訴取り下げ → 調査終結 | ||
33 | Benzofuranol | 日、EU、米 | 2004.8.12 | 2005.6.16〔クロ〕 | 2006.2.13〔クロ〕 | ||
34 | ヌクレオチド | 日、韓 | 2004.11.12 | 2005.8.4〔クロ〕 | 2006.5.12〔クロ〕 | 2011.5.12 | |
35 | エピクロルヒドリン | 日、韓、露、米 | 2004.12.28 | 2005.9.21〔クロ〕 | 2006.6.28〔クロ〕 | ||
2011.6.27 | 2012.6.28〔クロ〕 | ||||||
36 | Spandex | 日、シンガポール、韓、米、台 | 2005.4.13 | 2006.5.23〔クロ〕 | 2006.10.13〔クロ〕 | ||
2011.10.13 | 2012.10.12〔クロ〕 | ||||||
37 | カテコール | 日、米 | 2005.5.31 | 2005.12.2〔クロ〕 | 2006.5.22〔クロ〕 | ||
2011.5.22 | 2012.5.21〔クロ〕 | ||||||
38 | PBT樹脂 | 日、台 | 2005.6.6 | 2006.3.22〔クロ〕 | 2006.7.22〔クロ〕 | 2011.7.22 | |
39 | Wear Resistant Overlay | 米、EU | 2005.6.13 | 2006.6.16〔クロ〕 | 2006.12.12〔クロ〕 | ||
40 | オクタノール | 日、韓、サウジ、EU、インドネシア | 2005.9.15 | 2007.1.31 〔シロ〕 損害なし → 調査終結 | |||
41 | ブタノール | 日、露、米、南ア、マレーシア、EU | 2005.10.14 | 2007.3.2 〔シロ〕 損害なし → 調査終結 | |||
42 | ノニルフェノール | 印、台 | 2005.12.29 | 2006.7.10〔クロ〕 | 2007.3.29〔クロ〕 | ||
2012.3.28 | 2013.3.28〔クロ〕 | ||||||
43 | potato starch | EU | 2006.2.6 | 2006.8.18〔クロ〕 | 2007.2.5〔クロ〕 | ||
2012.2.3 | 2013.2.5〔クロ〕 | ||||||
相殺関税 2010.8.30 |
2011.5.16 |
2011.9.16〔クロ〕 |
|||||
44 | 電解コンデンサー紙 | 日 | 2006.4.18 | 2006.10.19〔クロ〕 | 2007.4.17〔クロ〕 | ||
2012.4.18 | 2013.4.18〔クロ〕 | ||||||
45 | スルファメトキサゾール | 印 | 2006.6.16 | 2007.2.1〔クロ〕 | 2007.6.15〔クロ〕 | ||
2012.6.15 | 2012.8.16〔クロ〕 | ||||||
46 | MEK | 日、台、シンガポール | 2006.11.22 | 2007.8.8〔クロ〕 | 2007.11.21〔クロ〕 | ||
日、台 | 2012.11.22 | 2013.11.20〔クロ〕 | |||||
47 | アセトン | 日、シンガポール、韓、台 | 2007.3.9 | 2007.11.22〔クロ〕 | 2008.6.10〔クロ〕 | (7) | |
2013.6.8 | 2014.6.6 | ||||||
48 | ジメチルシロキサン | 韓国・タイ | 2008.5.28 | 2008.11.6〔クロ〕 | 2009.5.27〔クロ〕 | 2014.5.28 | |
49 | ガスクロマトグラフ質量分析計 | 日 | 2008.6.5 | 2009.4.20 提訴取り下げ → 調査終結 | |||
50 | 1,4 - butanediol | サウジ・台湾 | 2008.9.25 | 2009.5.5〔クロ〕 | 200912.24〔クロ〕 | ||
51 | アジピン酸 | 韓国・EU・米国 | 2008.11.10 | 2009.6.26〔クロ〕 | 2009.11.1〔クロ〕 | ||
52 | ポリアミド-6.6 チップ | 米・伊・英・仏・台湾 | 2008.11.14 | 2009.6.26〔クロ〕 | 2009.10.12 〔クロ〕 | ||
53 | カーボンスチール ファスナー | EU | 2008.12.29 | 200912.23〔クロ〕 | 2010.6.28 〔クロ〕 | ||
54 | PTA | 韓国・タイ(Siam Mitsui ) | 2009.2.12 | 2010.2.2〔クロ〕 | 2010.8.12〔クロ〕 | (8) | |
55 | ヌクレオチド | インドネシア・タイ | 2009.3.24 | 2010.1.4 | 2010.9.21〔クロ〕 | ||
56 | ポリアミド-6 チップ | 米・EU・ロシア・台湾 | 2009.4.29 | 2009.10.19〔クロ〕 | 2010.4.20〔クロ〕 | ||
57 | 電磁鋼板(相殺関税も) | 米、露 | 2009.6.1 | 2009.12.10〔クロ〕 | 2010.4.10〔クロ〕 | ||
58 | メタノール | マレーシア・ネシア・NZ | 2009.6.24 | 2010.10.25〔クロ〕 | 2010.12.23〔クロ〕 | ||
サウジ | 2010.10.25〔シロ〕 | ||||||
59 | ブロイラー(相殺関税も) | 米 | 2009.9.27 | 2010.2.5〔クロ〕 | 2010.9.26〔クロ〕 | ||
相殺関税 2010.8.29〔クロ〕 |
|||||||
60 | X線セキュリティチェック機 | EU | 2009.10.23 | 2010.6.9〔クロ〕 | 2011.1.23〔クロ〕 | 2014.2.19 | |
61 | 自動車(相殺関税も) 2000cc以上のSaloon cars と Cross-country cars |
米 | 2009.11.6 | 2011.4.2〔クロ〕 | 2011.5.5〔クロ〕 | ||
62 | カプロラクタム | 米・EU | 2010.4.22 | 2011.1.24〔クロ〕 | 2011.10.18〔クロ〕 | ||
63 | 光ファイバー | 米・EU | 2010.4.22 | 2011.2.9〔クロ〕 | 2011.4.21 〔クロ〕 | ||
64 | 印画紙、板紙 | EU、米、日本 | 2010.12.23 | 2011.8.10〔クロ〕 | 2012.3.23 〔クロ〕 | ||
65 | 飼料用醸造カス | 米 | 2010.12.28 | 2012.6.21 取り下げ要請 | |||
66 | ステンレス鋼管 | EU・日本 | 2011.9.8 | 2012.5.8〔クロ〕 | 2012.11.8 〔クロ〕 | ||
67 | コート白板紙 | 米 | 2011.11.18 | 2013.5.16 提訴取り下げ → 調査終結 | |||
68 | Ethylene
glycol Monobutyl Ether Diethylene Glycol Monobutyl Ether |
米・EU | 2011.11.18 | 2012.7.27 クロ | 2013.1.25 クロ | ||
69 | 乗用車(相殺関税も) 排気量2.5リッター以上 |
米 | 2011.12.14(2年間) | 2013.12.14 | |||
70 | 再生可能エネルギー (相殺関税 |
米 | 2011.11.25 | 2012.5.24 | 2012.8.20 〔クロ〕 | ||
71 | レゾルシン | 日・米 | 2012.3.23 | 2012.11.23〔クロ〕 | 2013.3.22〔クロ〕 | ||
72 | TDI | EU | 2012.3.23 | 2012.11.13〔クロ〕 | 2013.3.12〔クロ〕 | ||
73 | トルイジン | EU | 2012.6.29 | 2013.2.28 〔クロ〕 | 2013.6.27〔クロ〕 | ||
74 | 太陽発電向けポリシリコン | 米・韓 | 2012.7.20 | 2013.7.18 〔クロ〕 | 2014.1.20 〔クロ〕 | ||
米(反補助金) | 2012.7.20 | 2013.9.16 〔クロ〕 | 2014.1.20 〔クロ〕 | ||||
75 | ピリジン | 日・インド | 2012.9.21 | 2013.5.27 〔クロ〕 | 2013.11.20〔クロ〕 | ||
76 | 太陽発電向けポリシリコン | EU(反補助金も) | 2012.11.1 | 2014.1.24 〔クロ〕 | 2014.4.30〔クロ〕 | ||
77 | パルプ | 米・加・ブラジル | 2013.2.6 | 2013.11.6 〔クロ〕 | 2014.4.4〔クロ〕 | ||
78 | 高性能合金鋼シームレス鋼管 | 米・EU | 2013.5.10 | 2013.12.12〔クロ〕 | 2014.5.9 クロ | ||
日 | 少量のため調査中止 | ||||||
79 | テトラクロルエチレン | 米・EU | 2013.5.31 | 2014.2.17〔クロ〕 | 2014.5.30 クロ | ||
80 | ワイン | EU | 2013.7.1 | 2014.3.24 調査打ち切り | |||
81 | シングルモード光ファイバー | インド | 2013.8.14 | 2014.5.13 〔クロ〕 | 未 | ||
82 | ブチルハイドロキノン | インド | 2013.8.22 | 2014.4.29 〔クロ〕 | 未 | ||
83 | 光ファイバー母材 | 日・米 | 2014.3.19 | 未 | 未 | ||
84 | 血液透析機械 | 日・EU | 2014.6.13 | 未 | 未 |
ダンピング税を徴収 | 69 |
同上のうち、国務院決定で取り消し | ( 1) |
損害なし裁定で調査取り止め | 4 |
提訴取り下げで調査取り止め | 7 |
ダンピング率が2%未満で調査終了 | 1 |
輸入量が少量のため調査終了(部分的) | (No.78) |
調査中:暫定反ダンピング措置 | 2 |
調査開始 | 2 |
計(ビスフェノールA、提訴取り下げ後、再審) | 85 |
注
(1)最終決定がクロの場合、仮決定の日からダンピング税が課税される。
仮決定の日から5年で終了、又は、再審査。
(2)輸入量が全体の3%以下の場合は対象外となる。
(3)シンガポールは東亜合成/住友化学JV、インドネシアは日本触媒/トーメンJV
(4)仮決定でクロだが、保証金徴収見合わせ、最終決定クロでも当初ダンピング課税見合わせ
(5)ダンピング率が2%未満の場合は調査終了
(6)無漂白クラフト紙:最終決定はクロだが、米政府がWTO提訴を伝えると中国政府が取り消し
(7)シンガポールは三井フェノール・シンガポール
(8) タイはSiam Mitsui PTA
(9) 2012-11-26 公告2012年第84号で、米韓とEUとを統合