2000年9月主要石油化学製品生産実績
(単位:千トン、%) |
生産 | 前月比 | 前年 同月比 |
7〜9月 | 前年 同期比 |
||
エチレン | 607.9 | ▲9 | ▲2 | 1,951.1 | +4 | |
低密度ポリエチレン | 158.8 | ▲4 | +15 | 483.6 | +10 | |
高密度ポリエチレン | 104.0 | ▲5 | ▲3 | 325.9 | ▲1 | |
ポリプロピレン | 193.9 | ▲19 | ▲6 | 655.6 | +6 | |
スチレン | ポリマー | 96.9 | ▲4 | +18 | 299.2 | +3 |
モノマー | 214.2 | ▲19 | ▲6 | 738.5 | +6 | |
塩ビ | ポリマー | |||||
モノマー | ||||||
MMAモノマー | 45.0 | +10 | +30 | 126.9 | +15 | |
エチレンオキサイド | 81.6 | ▲10 | ▲3 | 242.8 | +3 | |
エチレングリコール | 76.8 | ▲14 | ▲2 | 227.0 | +3 | |
アセトアルデヒド | 33.2 | ▲15 | +1 | 112.5 | +3 | |
アクリロニトリル | 56.6 | ▲14 | ▲3 | 189.9 | +0 | |
合成ゴム | SBR(ソリッド) | 35.0 | ▲2 | ▲7 | 108.8 | ▲6 |
BR(ソリッド) | 18.2 | ▲21 | +1 | 65.7 | ▲8 | |
芳香族 | ベンゼン | 372.9 | ▲9 | +6 | 1,153.5 | +7 |
トルエン | 121.4 | ▲11 | ▲2 | 389.9 | +6 | |
キシレン | 371.6 | ▲11 | ▲4 | 1,178.3 | ▲2 |
(石油化学工業協会) |