CHEMNET TOKYO

2000年高密度ポリエチレン生産・出荷・在庫実績

(単位:千トン、%)

  生産 出荷 在庫
    前月比 前年比 国内 前月比 前年比 輸出 前月比 前年比 前月比 前年比

 

1997年 1,313.5 - 103.0 1,056.6 - 99.8 214.7 - 111.3 1,271.3 - 101.6 219.9
1998年 1,180.7 - 89.9 984.8 - 93.2 218.5 - 101.8 1,203.3 - 94.7 189.4
1999年 1,300.9 - 110.2 982.0 - 99.7 285.9 - 130.8 1,267.9 - 105.4 210.0
2000年1月 111.7 95.5 100.1 72.5 84.7 95.9 14.4 86.7 84.2 86.9 85.1 93.7 233.0
2月 111.6 99.9 109.7 77.5 106.9 100.3 25.2 175.0 109.1 102.7 118.2 102.3 240.4
3月 101.0 90.5 93.7 89.4 115.4 103.1 26.3 104.4 90.4 115.7 112.7 99.9 224.0
4月 88.0 87.1 90.5 81.2 90.8 102.3 14.8 56.3 62.4 96.0 83.0 93.1 214.7
5月 100.7 114.4 84.9 75.4 92.9 105.3 20.1 135.8 77.9 95.5 99.5 98.0 218.0
6月 96.1 95.4 93.1 82.6 109.5 99.8 28.8 143.3 119.5 111.4 116.6 104.2 201.5
7月 111.9 116.4 108.0 84.2 101.9 99.6 19.8 68.8 81.5 103.9 93.3 95.5 208.3
8月 110.0 98.3 93.0 79.5 94.4 109.7 23.2 117.2 80.8 102.7 98.8 101.5 214.9
9月 104.0 94.5 97.5 89.4 112.5 100.6 22.5 97.0 72.6 111.9 109.0 93.3 205.2
10月 109.7 105.5 96.1 92.6 103.6 103.9 14.8 65.8 64.1 107.5 96.1 95.8 207.7
11月 98.6 89.9 86.9 93.6 101.1 106.5 14.3 96.6 73.7 107.9 100.4 100.6 197.0
12月 102.1 103.5 87.3 87.5 93.5 102.2 13.3 93.0 80.1 100.7 93.3 98.6 197.2
2000年計 1,254.4 - 95.7 1,005.3 - 102.4 237.4 - 83.0 1,242.7 - 98.0 197.2

トップページ | インタビュー | 取材ノートから |
資料室 | リンク一覧 | 会員サービスお申し込み

Copyright(C) CHEMNET TOKYOCo.,Ltd