CHEMNET TOKYO

2000年ポリプロピレン生産・出荷・在庫実績

(単位:千トン、%)

  生産 出荷 在庫
    前月比 前年比 国内 前月比 前年比 輸出 前月比 前年比 前月比 前年比  
1997年 2,787.9 - 104.9 2,437.7 - 103.0 348.7 - 109.7 2,786.4 - 103.8 522.6
1998年 2,496.4 - 89.5 2,279.4 - 93.5 337.5 - 96.8 2,616.9 - 93.9 478.2
1999年 2,594.6 - 103.9 2,308.0 - 101.3 375.3 - 111.2 2,683.2 - 102.5 490.1
2000年1月 224.5 94.2 100.0 172.1 90.6 94.9 25.2 83.4 97.3 197.3 89.6 95.2 524.1
2月 220.7 98.3 104.6 196.5 114.2 106.0 37.8 150.0 140.0 234.3 118.8 110.4 522.0
3月 231.8 105.0 108.9 215.6 109.7 105.2 37.0 97.9 96.6 252.6 107.8 103.9 518.3
4月 215.6 93.0 108.3 212.7 98.7 109.5 23.7 64.1 67.5 236.4 93.6 103.1 510.0
5月 218.7 101.4 100.0 189.6 89.1 107.4 29.0 122.4 87.1 218.6 92.5 104.2 521.8
6月 189.4 86.6 92.1 199.2 105.1 99.8 27.2 93.8 94.4 226.4 103.6 99.2 483.5
7月 222.8 117.6 111.9 200.4 100.6 100.1 29.6 108.8 107.6 229.9 101.5 101.0 499.1
8月 239.0 107.3 111.4 181.4 90.5 108.8 30.9 104.4 94.2 212.3 92.3 106.4 537.7
9月 193.9 81.1 93.9 210.2 115.9 104.1 33.2 107.4 95.1 243.5 114.7 102.8 500.1
10月 204.8 105.6 91.5 207.8 98.9 101.0 25.8 77.7 76.1 233.6 95.9 97.5 479.8
11月 231.5 113.0 96.2 211.5 101.8 104.9 25.8 100.0 93.5 237.3 101.6 103.5 483.1
12月 234.1 101.1 98.2 202.0 95.5 106.3 31.5 122.1 104.3 233.5 98.4 106.0 495.2
2000年計 2,626.8 - 101.2 2,399.0 - 103.9 356.8 - 95.1 2,755.7 - 102.7 495.2

トップページ | インタビュー | 取材ノートから |
資料室 | リンク一覧 | 会員サービスお申し込み

Copyright(C) CHEMNET TOKYOCo.,Ltd