CHEMNET TOKYO

2002年高密度ポリエチレン生産・出荷・在庫実績

(単位:千トン、%)

  生産 出荷 在庫
    前月比 前年比 国内 前月比 前年比 輸出 前月比 前年比 前月比 前年比

 

1998年
1,180.7
-
89.9
984.8
-
93.2
218.5
-
101.8
1,203.3
-
94.7
189.4
1999年
1,300.9
-
110.2
982.0
-
99.7
285.9
-
130.8
1,267.9
-
105.4
210.0
2000年
1,254.4
-
95.7
1,005.3
-
102.4
237.4
-
83.0
1,242.7
-
98.0
197.2
2001年
1,235.6
-
98.5
977.0
-
99.1
207.9
-
87.5
1,184.0
-
104.9
247.0
2002年1月 114.9 76.5 110.8 71.3 60.6 96.5 20.5 102.5 175.2 91.8 66.7 107.2 247.0
2月 102.5 89.2 100.4 72.9 102.2 95.2 15.7 76.6 80.9 88.5 96.4 92.2 265.3
3月 86.6 84.5 77.4 81.5 111.8 92.1 21.6 137.6 106.4 103.1 116.5 94.8 234.8
4月 85.0 98.2 85.3 78.6 96.4 97.4 14.4 66.7 99.3 92.9 90.1 97.5 217.1
5月 85.8 100.9 88.1 77.6 98.7 101.3 10.6 73.6 73.1 88.3 95.0 96.8 209.7
6月 100.9 117.6 108.8 82.1 105.8 97.7 17.2 162.3 94.5 99.3 112.5 97.3 207.3
7月 101.5 100.6 104.3 86.1 104.9 103.5 17.0 98.8 99.4 103.1 103.8 102.8 200.7
8月 103.1 101.6 95.6 71.4 82.9 95.1 16.3 95.9 87.6 87.8 85.2 93.8 213.7
9月 94.1 91.3 92.3 84.3 118.1 96.9 20.4 125.2 101.0 104.7 119.2 97.6 198.7
10月 102.8 109.2 101.5 88.8 105.3 97.2 14.3 70.1 80.3 103.1 98.5 95.3 196.8
11月 92.3 89.8 87.9 89.2 100.5 100.6 13.1 91.6 86.8 102.3 99.2 98.6 183.6
12月 109.7 118.9 95.5 80.6 90.4 113.0 15.2 116.0 74.1 95.8 93.6 104.4 195.0
2002年計 1,179.2 - 95.4 964.4 - 98.7 196.3 - 94.4 1,160.7 - 98.0 195.0

トップページ | インタビュー | 取材ノートから |
資料室 | リンク一覧 | 会員サービスお申し込み

Copyright(C) CHEMNET TOKYOCo.,Ltd