2002年低密度ポリエチレン生産・出荷・在庫実績
(単位:千トン、%) |
生産 | 出荷 | 在庫 | |||||||||||
前月比 | 前年比 | 国内 | 前月比 | 前年比 | 輸出 | 前月比 | 前年比 | 計 | 前月比 | 前年比 | |||
1998年 | 1,738.1 |
- |
95.4 |
1,486.0 |
- |
93.3 |
240.7 |
- |
119.3 |
1,726.7 |
- |
96.2 |
287.4 |
1999年 | 1,844.9 |
- |
106.1 |
1,542.5 |
- |
103.8 |
292.4 |
- |
121.5 |
1,834.9 |
- |
106.3 |
288.3 |
2000年 | 1,879.9 |
- |
101.9 |
1,600.0 |
- |
103.7 |
266.0 |
- |
91.0 |
1,866.1 |
- |
101.7 |
293.4 |
2001年 | 1,825.5 |
- |
97.1 |
1,552.2 |
- |
97.0 |
216.3 |
- |
81.3 |
1,768.5 |
- |
94.8 |
365.1 |
2002年1月 | 150.1 | 100.0 | 81.0 | 117.6 | 100.0 | 95.8 | 20.0 | 100.0 | 168.1 | 137.6 | 100.0 | 102.2 | 365.1 |
2月 | 147.7 | 98.4 | 98.7 | 119.8 | 101.9 | 94.7 | 21.8 | 109.0 | 124.6 | 141.6 | 102.9 | 98.3 | 369.7 |
3月 | 134.4 | 91.0 | 88.2 | 136.6 | 114.0 | 94.9 | 27.5 | 126.1 | 136.8 | 163.5 | 115.5 | 99.7 | 343.2 |
4月 | 153.9 | 114.5 | 106.2 | 129.6 | 94.9 | 98.3 | 20.4 | 74.2 | 134.2 | 149.9 | 91.7 | 102.0 | 350.6 |
5月 | 140.0 | 91.0 | 92.0 | 127.5 | 98.4 | 100.0 | 14.9 | 73.0 | 87.1 | 142.3 | 94.9 | 98.4 | 348.5 |
6月 | 134.0 | 95.7 | 92.2 | 128.9 | 101.1 | 99.0 | 13.4 | 89.9 | 88.2 | 142.3 | 100.0 | 97.8 | 339.0 |
7月 | 154.8 | 115.5 | 117.8 | 136.6 | 106.0 | 105.9 | 19.5 | 145.5 | 117.5 | 156.1 | 109.7 | 107.2 | 336.8 |
8月 | 151.4 | 97.8 | 95.6 | 116.9 | 85.6 | 100.7 | 16.8 | 86.2 | 78.5 | 133.7 | 85.7 | 97.2 | 351.0 |
9月 | 150.8 | 99.6 | 104.0 | 133.5 | 114.2 | 99.8 | 17.8 | 106.0 | 78.8 | 151.3 | 113.2 | 96.7 | 346.9 |
10月 | 150.4 | 99.7 | 92.7 | 143.4 | 107.4 | 104.0 | 19.4 | 109.0 | 86.6 | 162.8 | 107.6 | 101.6 | 334.1 |
11月 | 144.3 | 95.9 | 97.2 | 139.0 | 96.9 | 102.9 | 17.2 | 88.7 | 105.5 | 156.2 | 95.9 | 103.2 | 322.3 |
12月 | 160.4 | 111.2 | 106.9 | 126.3 | 90.9 | 107.4 | 19.8 | 115.1 | 99.0 | 146.2 | 93.6 | 106.3 | 338.7 |
2002年計 | 1,772.2 | - | 97.1 | 1,555.7 | - | 100.2 | 228.5 | - | 105.6 | 1,783.5 | - | 100.8 | 338.7 |
※EVAを除く |