CHEMNET TOKYO

2002年ポリプロピレン生産・出荷・在庫実績

(単位:千トン、%)

  生産 出荷 在庫
    前月比 前年比 国内 前月比 前年比 輸出 前月比 前年比 前月比 前年比  
1998年
2,496.4
-
89.5
2,279.4
-
93.5
337.5
-
96.8
2,616.9
-
93.9
478.2
1999年
2,594.6
-
103.9
2,308.0
-
101.3
375.3
-
111.2
2,683.2
-
102.5
490.1
2000年
2,626.8
-
101.2
2,399.0
-
103.9
356.8
-
95.1
2,755.7
-
102.7
495.2
2001年 2,554.3 - 97.2 2,413.1 - 100.6 304.6 - 85.4 2,719.4 - 98.7 115.4
2002年1月 205.8 100.0 88.3 188.7 100.0 101.8 22.7 100.0 89.7 211.3 100.0 100.3 515.0
2月 197.7 96.1 87.6 193.8 102.7 98.0 22.7 100.0 86.6 216.5 102.5 96.7 518.1
3月 190.9 96.6 82.0 211.6 109.2 93.5 34.6 152.4 100.6 256.2 118.3 98.2 485.0
4月 196.4 102.9 93.1 215.9 102.0 106.2 18.2 52.6 76.2 234.1 91.4 103.1 464.5
5月 199.2 101.4 83.2 208.0 96.3 106.4 15.4 84.6 58.8 223.4 95.4 99.9 446.3
6月 189.4 95.1 95.2 207.6 99.8 100.6 14.8 96.1 57.8 22.4 10.0 9.7 422.3
7月 239.5 126.5 124.0 213.5 102.8 101.7 15.9 107.4 63.3 229.4 1024.1 97.6 443.1
8月 230.6 96.3 110.0 183.9 86.1 99.8 17.7 111.3 67.3 201.6 87.9 95.8 481.5
9月 207.8 90.1 106.8 213.9 116.3 102.5 22.8 128.8 97.0 236.7 117.4 101.9 460.5
10月 212.3 102.2 100.0 226.4 105.8 109.9 18.5 81.1 72.8 244.8 103.4 105.8 433.2
11月 231.2 108.9 116.6 219.1 96.8 109.0 17.3 93.5 86.5 236.3 96.5 106.9 437.3
12月 240.2 103.9 116.7 203.8 93.0 108.0 19.3 111.6 85.0 233.1 98.6 110.3 463.5
2002年計 2,541.0 - 99.5 2,486.2 - 103.0 239.9 - 78.8 2,545.8 - 93.6 463.5

トップページ | インタビュー | 取材ノートから |
資料室 | リンク一覧 | 会員サービスお申し込み

Copyright(C) CHEMNET TOKYOCo.,Ltd