CHEMNET TOKYO

2002年ポリスチレン(GP・HI)生産・出荷・在庫実績

(単位:千トン、%)

  生産 出荷 在庫
    前月比 前年比 国内 前月比 前年比 輸出 前月比 前年比 前月比 前年比  
1998年
1,135.8
-
89.2
987.7
-
97.1
169.6
-
68.3
1,157.3
-
91.4
126.0
1999年
1,147.7
-
101.0
1,019.9
-
103.3
142.5
-
84.0
1,162.5
-
100.4
111.1
2000年
1,134.2
-
98.8
985.4
-
96.6
147.9
-
103.8
1,133.4
-
97.5
111.8
2001年 1,018.0 - 89.8 890.3 - 90.3 129.7 - 87.7 1,020.1 - 90 115.4
2002年1月 73.2 100.0 74.2 66.3 100.0 94.7 14.3 100.0 127.7 80.6 100.0 99.1 115.4
2月 82.0 112.0 94.8 67.6 102.0 93.4 13.3 93.0 92.4 81.0 100.5 93.3 116.6
3月 77.5 94.5 87.8 78.2 115.7 95.6 16.1 121.1 120.1 94.3 116.4 99.2 99.9
4月 76.3 98.5 81.2 80.0 102.3 103.8 15.1 93.8 218.8 95.1 100.8 113.2 81.1
5月 83.6 109.6 100.1 80.8 101.0 109.2 9.3 61.6 83.0 90.2 94.8 105.7 74.8
6月 83.1 99.4 105.2 74.0 91.6 95.5 8.8 94.6 89.8 82.8 91.8 94.8 75.5
7月 97.5 117.3 128.1 78.4 105.9 103.0 9.7 110.2 114.1 88.1 106.4 104.1 85.1
8月 91.6 93.9 112.1 68.9 87.9 102.4 12.1 124.7 114.2 81.1 92.1 104.1 95.7
9月 88.5 96.6 98.9 80.1 116.3 104.7 10.2 84.3 98.1 90.3 111.3 103.9 94.1
10月 89.0 100.6 107.0 80.6 100.6 104.7 9.3 91.2 89.4 89.9 99.6 102.9 93.6
11月 82.7 92.9 98.0 79.6 98.8
107.1 9.8 105.4 114.0 89.4 99.4 107.8 87.2
12月 85.4 103.3 116.7 73.8 92.7 111.3 10.8 110.2 75.5 86.6 96.9 107.4 88.1
2002年計 1,010.4 - 99.3 908.3 - 102.0 138.8 - 107.0 1,049.4 - 102.9 88.1

トップページ | インタビュー | 取材ノートから |
資料室 | リンク一覧 | 会員サービスお申し込み

Copyright(C) CHEMNET TOKYOCo.,Ltd