資料室
|
|||
MMAモノマー需給実績 | |||
・ | 1993年※ | 2009年 | |
・ | 1994年※ | 2010年 | |
・ | 1995年※ | 2011年 | |
・ | 1996年※ | 2012年 | |
・ | 1997年※ | 2013年 | |
・ | 1998年※ | 2014年 | |
・ | 1999年※ | 2015年 | |
・ | 2000年 | 2016年 | |
・ | 2001年 | 2017年 | |
・ | 2002年 | 2018年 | |
・ | 2003年 | 2019年 | |
・ | 2004年 | 2020年 | |
・ | 2005年 | 2021年 | |
・ | 2006年 | 2022年 | |
・ | 2007年 | 2023年 | |
・ | 2008年 | 2024年 | |
ポリマー需給実績
|
|||
注型板 | |||
・ | 2003年 | 2009年 | |
・ | 2004年 | 2010年 | |
・ | 2005年 | 2011年 | |
・ | 2006年 | 2012年 | |
・ | 2007年 | 2013年 | |
・ | 2008年 | ||
押出板 | |||
・ | 2003年 | 2009年 | |
・ | 2004年 | 2010年 | |
・ | 2005年 | 2011年 | |
・ | 2006年 | 2012年 | |
・ | 2007年 | 2013年 | |
・ | 2008年 | ||
注型版・押出板(2014年より合算) | |||
・ | 2014年 | ||
・ | 2015年 | ||
・ | 2016年 | ||
・ | 2017年 | ||
・ | 2018年 | ||
・ | 2019年 | ||
・ | 2020年 | ||
・ | 2021年 | ||
・ | 2022年 | ||
・ | 2023年 | ||
・ | 2024年 | ||
成形材料 | |||
・ | 2003年 | 2014年 | |
・ | 2004年 | 2015年 | |
・ | 2005年 | 2016年 | |
・ | 2006年 | 2017年 | |
・ | 2007年 | 2018年 | |
・ | 2008年 | 2019年 | |
・ | 2009年 | 2020年 | |
・ | 2010年 | 2021年 | |
・ | 2011年 | 2022年 | |
・ | 2012年 | 2023年 | |
・ | 2013年 | 2024年 | |
※過去のデータは、順次開設します | |||
※※はEメール会員の皆様がご覧いただけます。 |