2000年5月ソーダ工業薬品需給実績
(単位:トン、%) |
生産 |
出荷 |
在庫 |
||||||||||||
前年比 | 国内需要 | 輸出 | 前年比 | 計 | 前年比 | 前年比 | ||||||||
自家消費 | 前年比 | 販売 | 前年比 | 計 | 前年比 | |||||||||
ソーダ灰 |
48,559 | 79.5 | 9,612 | 55.0 | 33,799 | 81.1 | 43,411 | 73.4 | 0 | 0.0 | 43,411 | 72.9 | 84,078 | 112.0 |
か性ソーダ |
325,088 | 104.4 | 89,199 | 94.3 | 201,751 | 108.6 | 290,950 | 103.8 | 54,280 | 122.1 | 345,230 | 106.3 | 109,197 | 125.9 |
合成塩酸 | 64,208 | 95.0 | 20,749 | 96.8 | 41,942 | 93.3 | 62,691 | 94.4 | 0 | 0.0 | 62,691 | 94.4 | 13,953 | 100.5 |
液体塩素 | 68,505 | 95.5 | 32,218 | 99.4 | 36,968 | 95.3 | 69,186 | 97.1 | 0 | 0.0 | 69,186 | 97.1 | 10,867 | 116.0 |
高度さらし粉 | 2,671 | 124.8 | 0 | 0.0 | 1,002 | 128.5 | 1,002 | 128.5 | 1,282 | 100.5 | 2,284 | 111.1 | 4,419 | 110.1 |
副生塩酸※ | 140,387 | 100.6 | 48,653 | 97.8 | 86,920 | 94.8 | 135,573 | 95.9 | 0 | 0.0 | 135,573 | 95.9 | 39,485 | 152.7 |
次亜塩素酸ナトリウム※ | 92,326 | 106.9 | 4,799 | 103.0 | 82,823 | 100.2 | 87,622 | 100.2 | 0 | 0.0 | 87,622 | 100.3 | 15,872 | 138.0 |
注:※印は前月実績 |
(日本ソーダ工業会) |