2000年6月ソーダ工業薬品需給実績
(単位:トン、%) |
生産 |
出荷 |
在庫 |
||||||||||||
前年比 | 国内需要 | 輸出 | 前年比 | 計 | 前年比 | 前年比 | ||||||||
自家消費 | 前年比 | 販売 | 前年比 | 計 | 前年比 | |||||||||
ソーダ灰 |
56,427 | 90.4 | 16,478 | 101.7 | 42,734 | 94.6 | 59,212 | 96.5 | - | - | 59,212 | 96.4 | 81,266 | 106.8 |
か性ソーダ |
352,928 | 109.7 | 88,506 | 86.7 | 238,189 | 133.5 | 326,695 | 116.5 | 15,376 | 32.9 | 342,071 | 104.6 | 120,054 | 147.8 |
合成塩酸 | 62,632 | 102.0 | 19,551 | 111.5 | 45,289 | 101.9 | 64,840 | 104.6 | - | - | 64,840 | 104.6 | 11,745 | 88.3 |
液体塩素 | 68,885 | 87.9 | 26,415 | 69.7 | 42,094 | 103.4 | 68,509 | 87.2 | 0 | - | 68,509 | 87.2 | 11,243 | 122.2 |
高度さらし粉 | 2,175 | 98.1 | - | - | 1,091 | 113.9 | 1,091 | 113.9 | 1,047 | 84.6 | 2,138 | 97.4 | 4,456 | 110.4 |
副生塩酸※ | 132,691 | 115.8 | 36,279 | 96.6 | 89,104 | 120.8 | 125,383 | 112.6 | 0 | - | 125,383 | 112.6 | 46,793 | 160.8 |
次亜塩素酸ナトリウム※ | 91,791 | 102.0 | 4,504 | 104.3 | 86,869 | 102.6 | 91,373 | 102.7 | - | - | 91,373 | 102.7 | 16,280 | 130.1 |
注:※印は前月実績 |
(日本ソーダ工業会) |
2000年上期ソーダ工業薬品需給実績
(単位:トン、%) |
生産 |
出荷 |
在庫 |
||||||||||||
前年比 | 国内需要 | 輸出 | 前年比 | 計 | 前年比 | 前年比 | ||||||||
自家消費 | 前年比 | 販売 | 前年比 | 計 | 前年比 | |||||||||
ソーダ灰 |
333,891 | 93.5 | 92,366 | 95.9 | 237,474 | 90.7 | 329,840 | 92.1 | 0 | - | 329,840 | 92.1 | 81,266 | 106.8 |
か性ソーダ |
2,206,261 | 107.7 | 558,244 | 98.5 | 1,330,537 | 107.5 | 1,888,781 | 104.7 | 313,159 | 124.7 | 2,201,940 | 107.1 | 120,054 | 147.8 |
合成塩酸 | 380,269 | 99.2 | 123,765 | 105.6 | 256,700 | 95.9 | 380,465 | 98.8 | 0 | - | 380,465 | 98.8 | 11,745 | 88.3 |
液体塩素 | 438,942 | 97.4 | 191,635 | 94.2 | 246,971 | 99.5 | 438,606 | 97.1 | 0 | - | 438,606 | 97.1 | 11,243 | 122.2 |
高度さらし粉 | 12,865 | 111.1 | 0 | - | 4,739 | 102.5 | 4,739 | 102.5 | 7,890 | 96.1 | 12,629 | 98.4 | 4,456 | 110.4 |
(日本ソーダ工業会) |