2000年7月ソーダ工業薬品需給実績
(単位:トン、%) |
生産 |
出荷 |
在庫 |
||||||||||||
前年比 | 国内需要 | 輸出 | 前年比 | 計 | 前年比 | 前年比 | ||||||||
自家消費 | 前年比 | 販売 | 前年比 | 計 | 前年比 | |||||||||
ソーダ灰 |
56,055 | 93.3 | 17,770 | 114.7 | 42,724 | 93.3 | 60,494 | 98.7 | 0 | - | 60,494 | 98.7 | 76,801 | 102.6 |
か性ソーダ |
373,619 | 100.7 | 95,969 | 90.2 | 213,788 | 93.7 | 309,757 | 92.6 | 58,785 | 236.9 | 368,542 | 102.5 | 125,131 | 134.7 |
合成塩酸 | 59,377 | 94.4 | 20,003 | 101.3 | 37,913 | 91.4 | 57,916 | 94.6 | 0 | - | 57,916 | 94.6 | 13,206 | 88.3 |
液体塩素 | 70,829 | 101.5 | 31,849 | 99.4 | 38,031 | 100.9 | 69,880 | 100.2 | 0 | - | 69,880 | 100.2 | 12,192 | 131.6 |
高度さらし粉 | 1,898 | 93.4 | 0 | - | 779 | 93.6 | 779 | 93.6 | 987 | 101.6 | 1,766 | 97.9 | 4,588 | 107.6 |
副生塩酸※ | 120,877 | 99.2 | 36,762 | 88.0 | 76,883 | 90.7 | 113,645 | 89.8 | 0 | - | 113,645 | 89.8 | 54,025 | 220.9 |
次亜塩素酸ナトリウム※ | 105,401 | 104.0 | 4,582 | 103.0 | 96,812 | 99.8 | 101,394 | 100.0 | 0 | - | 101,394 | 100.0 | 20,287 | 162.7 |
注:※印は前月実績 |
(日本ソーダ工業会) |