2000年8月ソーダ工業薬品需給実績
(単位:トン、%) |
生産 |
出荷 |
在庫 |
||||||||||||
前年比 | 国内需要 | 輸出 | 前年比 | 計 | 前年比 | 前年比 | ||||||||
自家消費 | 前年比 | 販売 | 前年比 | 計 | 前年比 | |||||||||
ソーダ灰 |
57,401 | 93.2% | 17,653 | 112.0% | 27,809 | 87.3% | 45,462 | 95.5% | 0 | - | 45,462 | 94.5% | 88,722 | 100.4% |
か性ソーダ |
370,263 | 100.3% | 92,262 | 92.8% | 218,973 | 114.6% | 311,235 | 107.2% | 62,946 | 89.3% | 374,181 | 103.7% | 121,213 | 119.7% |
合成塩酸 | 57,778 | 107.1% | 20,407 | 102.7% | 39,681 | 106.5% | 60,088 | 105.2% | 0 | - | 60,088 | 105.2% | 12,896 | 94.6% |
液体塩素 | 62,241 | 96.5% | 26,989 | 109.3% | 36,349 | 91.6% | 63,338 | 98.4% | 0 | - | 63,338 | 98.4% | 11,095 | 118.1% |
高度さらし粉 | 2,118 | 97.3% | 0 | - | 563 | 78.7% | 563 | 78.7% | 1,120 | 91.1% | 1,683 | 86.5% | 5,023 | 111.7% |
副生塩酸※ | 150,644 | 94.9% | 50,355 | 94.5% | 92,652 | 85.4% | 143,007 | 88.4% | 0 | - | 143,007 | 88.4% | 61,661 | 287.4% |
次亜塩素酸ナトリウム※ | 107,102 | 103.5% | 4,978 | 106.5% | 97,922 | 99.3% | 102,900 | 99.7% | 0 | - | 102,900 | 99.7% | 24,441 | 192.7% |
注:※印は前月(7月)実績 |
(日本ソーダ工業会) |