2000年9月ソーダ工業薬品需給実績
(単位:トン、%) |
生産 |
出荷 |
在庫 |
||||||||||||
前年比 | 国内需要 | 輸出 | 前年比 | 計 | 前年比 | 前年比 | ||||||||
自家消費 | 前年比 | 販売 | 前年比 | 計 | 前年比 | |||||||||
ソーダ灰 |
58,880 | 101.3% | 15,723 | 112.6% | 44,268 | 98.6% | 59,991 | 101.9% | 0 | - | 59,991 | 101.3% | 87,592 | 100.6% |
か性ソーダ |
357,634 | 96.6% | 93,605 | 90.1% | 230,371 | 108.0% | 323,976 | 102.1% | 39,000 | 227.8% | 362,976 | 108.6% | 115,871 | 84.6% |
合成塩酸 | 58,942 | 100.8% | 20,323 | 103.4% | 39,418 | 98.5% | 59,741 | 100.1% | 0 | - | 59,741 | 100.1% | 12,097 | 97.5% |
液体塩素 | 61,753 | 92.5% | 22,838 | 91.4% | 39,097 | 94.6% | 61,935 | 93.4% | 0 | - | 61,935 | 93.4% | 10,914 | 111.2% |
高度さらし粉 | 2,254 | 104.5% | 0 | - | 390 | 78.6% | 390 | 78.6% | 1,367 | 78.0% | 1,757 | 78.1% | 5,520 | 125.3% |
副生塩酸※ | 147,412 | 100.3% | 53,203 | 96.6% | 93,313 | 101.5% | 146,516 | 99.7% | 0 | - | 146,516 | 99.7% | 62,558 | 291.7% |
次亜塩素酸ナトリウム※ | 102,474 | 101.0% | 3,029 | 121.0% | 101,590 | 101.8% | 104,619 | 102.3% | 0 | - | 104,619 | 102.3% | 11,109 | 93.4% |
注:※印は前月(8月)実績 |
(日本ソーダ工業会) |