2000年10月ソーダ工業薬品需給実績

(単位:トン、%)

 

生産

出荷

在庫

  前年比 国内需要  輸出 前年比 前年比   前年比
自家消費 前年比 販売 前年比 前年比

ソーダ灰

56,756 94.7% 16,019 107.4% 39,468 89.9% 55,487 94.4% 0 - 55,847 94.4% 88,837 100.6%

か性ソーダ

380,969 101.1% 92,548 92.2% 228,645 105.5% 321,193 101.3% 64,851 85.1% 386,044 98.1% 110,796 92.0%
合成塩酸 64,700 97.5% 19,431 108.5% 44,013 96.1% 63,444 99.6% 0 - 63,444 99.6% 13,353 88.5%
液体塩素 67,323 97.1% 26,211 117.6% 42,164 92.2% 68,375 100.5% 0 - 68,375 100.5% 9,862 88.3%
高度さらし粉 1,511 194.0% 0 - 422 137.9% 422 137.9% 975 85.8% 1,397 96.8% 5,634 150.6%
副生塩酸※ 147,722 101.1% 52,080 99.5% 96,394 100.2% 148,474 100.0% 0 - 148,474 100.0% 61,279 322.1%
次亜塩素酸ナトリウム※ 103,427 101.7% 4,732 97.9% 96,172 100.5% 100,904 100.4% 0 - 100,904 100.4% 13,632 104.7%

(日本ソーダ工業会)