2000年12月ソーダ工業薬品需給実績
(単位:トン、%) |
生産 |
出荷 |
在庫 |
||||||||||||
前年比 | 国内需要 | 輸出 | 前年比 | 計 | 前年比 | 前年比 | ||||||||
自家消費 | 前年比 | 販売 | 前年比 | 計 | 前年比 | |||||||||
ソーダ灰 |
51,584 | 80.5% | 12,374 | 64.5% | 37,649 | 82.5% | 50,023 | 77.2% | 0 | - | 50,023 | 77.2% | 84,778 | 109.7% |
か性ソーダ |
396,009 | 96.6% | 94,630 | 91.0% | 232,106 | 101.9% | 326,736 | 98.5% | 71,225 | 87.6% | 397,961 | 96.3% | 116,181 | 100.4% |
合成塩酸 | 66,098 | 99.9% | 21,721 | 102.6% | 42,267 | 91.4% | 63,988 | 94.9% | 0 | - | 63,988 | 94.9% | 14,321 | 119.9% |
液体塩素 | 73,211 | 93.6% | 32,357 | 96.0% | 40,842 | 93.1% | 73,199 | 94.4% | 0 | - | 73,199 | 94.4% | 8,924 | 81.8% |
高度さらし粉 | 1,820 | 96.4% | - | - | 614 | 134.1% | 614 | 134.1% | 1,146 | 90.4% | 1,760 | 102.0% | 5,953 | 141.1% |
副生塩酸※ | 148,909 | 99.1% | 53,633 | 89.1% | 94,374 | 108.2% | 148,007 | 100.4% | 0 | - | 148,007 | 100.4% | 70,024 | 227.7% |
次亜塩素酸ナトリウム※ | 94,026 | 102.1% | 6,546 | 121.5% | 86,348 | 97.9% | 92,894 | 99.2% | 0 | - | 92,894 | 99.2% | 14,023 | 98.1% |
注:※印は11月実績 |
(日本ソーダ工業会) |
2000年3Qソーダ工業薬品需給実績
(単位:トン、%) |
生産 |
出荷 |
在庫 |
||||||||||||
前年比 | 国内需要 | 輸出 | 前年比 | 計 | 前年比 | 前年比 | ||||||||
自家消費 | 前年比 | 販売 | 前年比 | 計 | 前年比 | |||||||||
ソーダ灰 |
162,976 | 88.2% | 43,660 | 84.6% | 122,060 | 85.3% | 165,720 | 85.1% | 0 | - | 165,720 | 85.1% | 84,778 | 109.7% |
か性ソーダ |
1,162,963 | 98.0% | 281,148 | 91.2% | 696,762 | 102.6% | 977,910 | 99.0% | 184,743 | 83.5% | 1,162,653 | 96.2% | 116,181 | 100.4% |
合成塩酸 | 193,195 | 98.9% | 61,900 | 105.1% | 129,071 | 94.3% | 190,971 | 97.5% | 0 | - | 190,971 | 97.5% | 14,321 | 119.9% |
液体塩素 | 213,899 | 95.7% | 90,803 | 104.1% | 125,086 | 92.6% | 215,889 | 97.1% | 0 | - | 215,889 | 97.1% | 8,924 | 81.8% |
高度さらし粉 | 5,187 | 113.1% | 0 | - | 1,461 | 117.7% | 1,461 | 117.7% | 3,293 | 93.3% | 4,754 | 99.7% | 5,953 | 141.1% |
(日本ソーダ工業会) |
2000年暦年ソーダ工業薬品需給実績
(単位:トン、%) |
生産 |
出荷 |
在庫 |
||||||||||||
前年比 | 国内需要 | 輸出 | 前年比 | 計 | 前年比 | 前年比 | ||||||||
自家消費 | 前年比 | 販売 | 前年比 | 計 | 前年比 | |||||||||
ソーダ灰 |
669,203 | 92.7% | 187,172 | 96.9% | 474,335 | 90.1% | 661,507 | 91.9% | 0 | - | 661,507 | 91.7% | 84,778 | 109.7% |
か性ソーダ |
4,470,740 | 102.9% | 1,126,397 | 95.1% | 2,685,262 | 105.3% | 3,811,659 | 102.1% | 658,633 | 112.6% | 4,470,292 | 103.5% | 116,181 | 100.4% |
合成塩酸 | 751,561 | 99.4% | 246,398 | 104.6% | 502,783 | 96.1% | 749,181 | 98.7% | 0 | - | 749,181 | 98.7% | 14,321 | 119.9% |
液体塩素 | 849,371 | 97.0% | 364,114 | 97.8% | 487,241 | 97.1% | 851,355 | 97.4% | 0 | - | 851,355 | 97.4% | 8,924 | 81.8% |
高度さらし粉 | 24,322 | 107.9% | 0 | - | 7,932 | 100.3% | 7,932 | 100.3% | 14,657 | 93.4% | 22,589 | 95.7% | 5,953 | 141.1% |
(日本ソーダ工業会) |