2001年3月ソーダ工業薬品需給実績
(単位:トン、%) |
生産 |
出荷 |
在庫 |
||||||||||||
前年比 | 国内需要 | 輸出 | 前年比 | 計 | 前年比 | 前年比 | ||||||||
自家消費 | 前年比 | 販売 | 前年比 | 計 | 前年比 | |||||||||
ソーダ灰 |
41,629 | 68.0% | 14,376 | 94.9% | 30,711 | 80.5% | 45,087 | 84.6% | 0 | - | 45,087 | 84.6% | 86,904 | 93.3% |
か性ソーダ |
363,818 | 93.8% | 82,468 | 87.3% | 229,568 | 100.3% | 312,036 | 96.5% | 60,562 | 90.1% | 372,598 | 95.4% | 100,480 | 76.0% |
合成塩酸 | 58,546 | 89.0% | 17,754 | 82.8% | 39,900 | 87.1% | 57,654 | 85.7% | 0 | - | 57,654 | 85.7% | 15,324 | 141.7% |
液体塩素 | 73,043 | 93.6% | 30,122 | 89.7% | 42,788 | 96.3% | 72,910 | 93.5% | 0 | - | 72,910 | 93.5% | 8,834 | 77.8% |
高度さらし粉 | 1,777 | 84.8% | 0 | - | 1,164 | 102.6% | 1,164 | 102.6% | 950 | 65.2% | 2,114 | 81.6% | 5,706 | 149.1% |
副生塩酸※ | 140,389 | 96.0% | 50,526 | 96.3% | 88,356 | 92.4% | 138,882 | 93.8% | 0 | - | 138,882 | 93.8% | 78,611 | 246.7% |
次亜塩素酸 ナトリウム※ |
78,455 | 98.3% | 3,720 | 97.8% | 72,549 | 95.4% | 76,269 | 95.6% | 0 | - | 76,269 | 95.6% | 14,283 | 101.6% |
注:※印は前月(2月)実績 |
(日本ソーダ工業会) |
(単位:トン、%) |
生産 |
出荷 |
在庫 |
||||||||||||
前年比 | 国内需要 | 輸出 | 前年比 | 計 | 前年比 | 前年比 | ||||||||
自家消費 | 前年比 | 販売 | 前年比 | 計 | 前年比 | |||||||||
ソーダ灰 |
627,938 | 86.9% | 181,025 | 93.1% | 452,957 | 87.6% | 633,982 | 89.1% | 0 | - | 633,982 | 88.8% | 86,904 | 93.3% |
か性ソーダ |
4,430,423 | 99.7% | 1,101,127 | 91.9% | 2,681,996 | 104.3% | 3,783,123 | 100.4% | 678,951 | 106.6% | 4,462,074 | 101.3% | 100,480 | 76.0% |
合成塩酸 | 737,789 | 97.1% | 241,679 | 100.7% | 491,598 | 93.9% | 733,277 | 96.1% | 0 | - | 733,277 | 96.1% | 15,324 | 141.7% |
液体塩素 | 838,104 | 95.7% | 356,328 | 95.8% | 484,291 | 96.4% | 840,619 | 96.1% | 0 | - | 840,619 | 96.1% | 8,834 | 77.8% |
高度さらし粉 | 23,504 | 101.8% | 0 | - | 7,953 | 102.8% | 7,953 | 102.8% | 13,672 | 91.0% | 21,623 | 95.0% | 5,706 | 149.1% |
(日本ソーダ工業会) |