2002年9月ソーダ工業薬品需給実績
(単位:トン、%) |
生産 |
出荷 |
在庫 |
||||||||||||
前年比 | 国内需要 | 輸出 | 前年比 | 計 | 前年比 | 前年比 | ||||||||
自家消費 | 前年比 | 販売 | 前年比 | 計 | 前年比 | |||||||||
ソーダ灰 |
37,532 | 103.3% | 7,771 | 83.6% | 21,325 | 85.5% | 29,096 | 85.0% | 105 | 5- | 29,201 | 84.8% | 82,192 | 116.9% |
か性ソーダ |
365,205 | 107.3% | 92,590 | 104.5% | 219,183 | 99.9% | 311,733 | 101.2% | 37,589 | 65.2% | 349,362 | 95.5% | 144,689 | 138.0% |
合成塩酸 | 59,363 | 106.7% | 18,019 | 114.0% | 39,561 | 101.9% | 57,580 | 105.4% | 0 | - | 57,580 | 105.4% | 15,360 | 95.0% |
液体塩素 | 60,306 | 102.3% | 27,018 | 131.3% | 32,144 | 87.5% | 59,162 | 103.2% | 0 | - | 59,162 | 103.2% | 8,958 | 88.6% |
高度さらし粉 | 1,733 | 123.0% | 0 | - | 390 | 100.3% | 390 | 100.3% | 1,156 | 134.7% | 1,546 | 124.0% | 4,138 | 97.3% |
副生塩酸※ | 93,964 | 98.2% | 3,960 | 100.3% | 89,142 | 102.6% | 93,102 | 102.5% | 0 | - | 93,102 | 102.5% | 13,840 | 85.1% |
次亜塩素酸 ナトリウム※ |
140,026 | 100.3% | 52,389 | 99.1% | 85,626 | 98.5% | 138,015 | 98.7% | 0 | - | 138,015 | 98.7% | 27,381 | 36.3% |
注:※印は前月(8月)実績 |
(日本ソーダ工業会) |
2002年度第2/四半期(7-9月) ソーダ工業薬品需給実績
(単位:トン、%) |
生産 |
出荷 |
在庫 |
||||||||||||
前年比 | 国内需要 | 輸出 | 前年比 | 計 | 前年比 | 前年比 | ||||||||
自家消費 | 前年比 | 販売 | 前年比 | 計 | 前年比 | |||||||||
ソーダ灰 |
105,752 | 105.8% | 23,579 | 78.8% | 71,314 | 94.0% | 94,893 | 87.7% | 125 | 59.5% | 95,018 | 89.7% | 82,192 | 116.9% |
か性ソーダ |
1,101,447 | 103.2% | 283,255 | 104.6% | 626,788 | 99.7% | 910,043 | 101.1% | 155,813 | 92.7% | 1,065,856 | 99.8% | 144,689 | 138.0% |
合成塩酸 | 170,733 | 98.4% | 53,353 | 110.6% | 116,353 | 95.3% | 169,706 | 99.6% | 0 | - | 169,706 | 99.6% | 15,360 | 95.0% |
液体塩素 | 179,443 | 99.7% | 85,512 | 121.2% | 94,367 | 86.5% | 179,879 | 100.1% | 0 | - | 179,879 | 100.1% | 8,958 | 88.6% |
高度さらし粉 | 5,472 | 178.6% | 0 | - | 1,702 | 11- | 1,702 | 11- | 3,237 | 140.9% | 4,939 | 128.5% | 4,138 | 97.3% |
次亜塩素酸 ナトリウム※ |
289,817 | 97.8% | 14,611 | 108.6% | 276,654 | 99.0% | 291,265 | 99.5% | 0 | - | 291,265 | 99.5% | 13,840 | 85.1% |
(日本ソーダ工業会) |
2002年度上期(4-9月) ソーダ工業薬品需給実績
(単位:トン、%) |
生産 |
出荷 |
在庫 |
||||||||||||
前年比 | 国内需要 | 輸出 | 前年比 | 計 | 前年比 | 前年比 | ||||||||
自家消費 | 前年比 | 販売 | 前年比 | 計 | 前年比 | |||||||||
ソーダ灰 |
216,391 | 101.8% | 48,368 | 76.2% | 146,929 | 88.6% | 195,297 | 85.2% | 345 | 128.7 | 195,642 | 85.2% | 82,192 | 116.9% |
か性ソーダ |
2,097,947 | 10- | 563,565 | 106.1% | 1,243,400 | 96.0% | 1,806,965 | 98.9% | 293,423 | 109.7% | 2,100,388 | 100.3% | 144,689 | 138.0% |
合成塩酸 | 342,435 | 97.8% | 107,843 | 70.2% | 235,670 | 104.7% | 343,513 | 90.7% | 0 | - | 343,513 | 90.7% | 15,360 | 95.0% |
液体塩素 | 364,092 | 95.8% | 167,131 | 108.8% | 196,990 | 87.5% | 364,121 | 96.1% | 0 | - | 364,121 | 96.1% | 8,958 | 88.6% |
高度さらし粉 | 10,675 | 132.0% | 0 | - | 4,277 | 116.6% | 4,277 | 116.6% | 6,425 | 109.4% | 10,702 | 112.2% | 4,138 | 97.3% |
(日本ソーダ工業会) |