2000年2月輸出入実績

(単位:トン、%)

  製品量 エチレン換算量
輸出 輸入 輸出 輸入
  前月比 前年比   前月比 前年比
低密度ポリエチレン 31,752 13,353 31,752 89.3 59.1 13,353 3.0 9.2
高密度ポリエチレン 28,342 2,247 29,476 142.7 20.7 2,337 -11.7 -6.1
エチレン酢ビコポリマー 7,130 176 6,631 67.5 2.6 164 -5.6 26.4
ポリスチレン 24,104 1,169 6,990 50.1 61.8 339 239.7 338.9
発泡ポリスチレン 2,777 757 805 19.8 11.0 219 -7.0 50.6
ABS 18,351 1,145 3,120 51.3 32.3 195 -23.8 5.2
塩化ビニル樹脂 63,890 411 31,945 19.3 39.3 205 -7.4 -45.4
エチレン 14,011 2,326 14,011 -10.2 -33.7 2,326 5.1 0.0
スチレンモノマー 78,792 1,428 22,850 -1.0 5.2 414 -0.5 -4.5
エチルベンゼン 0 0 0 - - 0 - -
二塩化エチレン 2,055 42,224 596 3,503.2 10,697.5 12,245 -34.1 6.3
塩化ビニルモノマー 63,987 0 31,354 34.9 86.0 0 - -
エチレングリコール 21,968 7,808 14,499 36.9 -26.1 5,153 70.9 90.0
ジエチレングリコール 928 492 613 -49.5 -65.9 325 1,700.3 2,539.7
酢酸エチル 3,940 1,010 2,719 275.0 9.8 697 -27.6 -
酢酸ビニル 4,784 1,834 1,770 15.9 230.1 679 -9.4 -33.3
エチレン換算量     199,131 39.2 20.4 38,651 -9.2 14.9
輸出−輸入     -     160,480    

1999年1月よりLDPEの輸入には、その他のエチレンの重合体をふくむ。

※当月、前月及び前年同月に実績が無かった場合、対前月及び対前年同月比欄には(−)を記した。

(通産省)