2000年3月輸出入実績

(単位:トン、%)

  製品量 エチレン換算量
輸出 輸入 輸出 輸入
  前月比 前年比   前月比 前年比
低密度ポリエチレン 33,231 9,829 33,231 4.7 -5.2 9,829 -26.4 20.0
高密度ポリエチレン 25,303 1,883 26,315 -10.7 -12.6 1,959 -16.2 42.0
エチレン酢ビコポリマー 9,949 227 9,252 39.5 8.5 211 28.4 27.0
ポリスチレン 25,098 157 7,278 4.1 20.7 46 -86.6 -42.0
発泡ポリスチレン 3,171 1,217 919 14.2 12.2 353 60.8 188.7
ABS 19,551 1,363 3,324 6.5 19.2 232 19.1 17.5
塩化ビニル樹脂 81,395 829 40,698 27.4 24.9 415 101.8 42.1
エチレン 18,922 4,606 18,922 35.0 -51.8 4,606 98.0 -
スチレンモノマー 73,673 0 21,365 -6.5 -34.9 0 - -
エチルベンゼン 0 0 0 - - 0 - -
二塩化エチレン 36 39,017 10 -98.2 -15.7 11,315 -7.6 -51.8
塩化ビニルモノマー 49,072 0 24,045 -23.3 -11.5 0 - -
エチレングリコール 26,238 7,276 17,317 19.4 -5.0 4,802 -6.8 -48.7
ジエチレングリコール 1,717 18 1,133 85.0 -46.7 12 -96.3 -98.3
酢酸エチル 4,548 1,121 3,138 15.4 -16.9 774 11.0 167.1
酢酸ビニル 6,740 1,498 2,494 40.9 57.3 554 -18.3 -72.2
エチレン換算量     209,441 5.2 -13.1 35,108 -9.2 -25.7
輸出−輸入     -     174,333    

1999年1月よりLDPEの輸入には、その他のエチレンの重合体をふくむ。

※当月、前月及び前年同月に実績が無かった場合、対前月及び対前年同月比欄には(−)を記した。

(通産省)