2000年4月輸出入実績

(単位:トン、%)

  製品量 エチレン換算量
輸出 輸入 輸出 輸入
  前月比 前年比   前月比 前年比
低密度ポリエチレン 19,079 12,898 19,079 -42.6 -40.7 12,898 31.2 -45.5
高密度ポリエチレン 20,713 11,240 21,541 -18.1 -25.6 11,689 496.8 -59.2
エチレン酢ビコポリマー 6,131 150 5,702 -38.4 -33.9 139 -33.8 -87.4
ポリスチレン 18,375 198 5,329 -26.8 -7.4 57 25.8 -93.1
発泡ポリスチレン 2,672 618 775 -15.7 -13.9 179 -49.2 -23.5
ABS 17,480 1,204 2,972 -10.6 -14.3 205 -11.7 2.3
塩化ビニル樹脂 53,935 361 26,968 -33.7 -20.1 181 -56.5 -47.4
エチレン 8,602 6,918 8,602 -54.5 -80.3 6,918 50.2 198.3
スチレンモノマー 43,569 3,955 12,635 -40.9 -52.9 1,147 - -
エチルベンゼン 0 0 0 - - 0 - -
二塩化エチレン 35 15,941 10 -2.8 -18.6 4,623 -59.1 -62.5
塩化ビニルモノマー 46,541 0 22,805 -5.2 -19.1 0 - -
エチレングリコール 26,732 570 17,643 1.9 -9.2 376 -92.2 -86.0
ジエチレングリコール 2,398 27 1,583 39.7 -55.2 18 50.6 -97.2
酢酸エチル 4,797 2,764 3,310 5.5 4.7 1,907 146.5 253,970.6
酢酸ビニル 6,931 1,900 2,564 2.8 79.7 703 26.8 3.2
エチレン換算量     151,518 -27.7 -36.8 41,040 16.9 -44.3
輸出−輸入     -     110,478    

当月、前月及び前年同月に実績が無かった場合、対前月及び対前年同月比欄には(-)を記した。

(通産省)