2000年10月輸出入実績

(単位:トン、%)

  製品量 エチレン換算量
輸出 輸入 輸出 輸入
  前月比 前年比   前月比 前年比
低密度ポリエチレン 24,708 13,720 24,708 -1.0 -23.6 13,720 33.9 52.3
高密度ポリエチレン 19,883 2,106 20,678 -9.6 -26.5 2,191 -6.4 84.3
エチレン酢ビコポリマー 6,070 221 5,645 -0.7 -1.7 206 32.6 -27.4
ポリスチレン 23,111 1,219 6,702 -8.2 -11.8 353 185.6 21.3
発泡ポリスチレン 3,526 1,189 1,023 32.5 0.1 345 30.0 17.4
ABS樹脂 19,220 1,549 3,267 -10.1 -12.2 263 1.5 31.9
塩化ビニル樹脂 58,147 495 29,074 -8.1 -12.4 247 -11.3 41.3
エチレン 29,402 0 29,402 68.7 45.5 0 - -
スチレンモノマー 67,701 1,495 19,633 34.8 13.1 434 - -73.8
エチルベンゼン 0 0 0 - - 0 - -
二塩化エチレン 4,085 39,890 1,185 10,650.9 4,340.6 11,568 38.4 -1.1
塩化ビニルモノマー 41,701 0 20,433 -27.3 -16.9 0 - -
エチレングリコール 21,725 2,995 14,339 -6.0 -5.1 1,977 19,242.7 -5.0
ジエチレングリコール 2,685 0 1,722 -4.4 51.7 0 - -
酢酸エチル 3 957 2 -99.9 -100.0 660 -53.9 137.4
酢酸ビニル 3,977 2,995 1,472 -54.2 63.9 1,108 200.4 476.9
エチレン換算量     179,385 -0.2 -8.3 33,072 33.0 11.4
輸出−輸入           146,263    

※当月、前月及び前年同月に実績が無かった場合、対前月及び対前年同月比欄には(-)を記した。

(通産省)