2001年1月輸出入実績 |
(単位:トン、%) |
製品量 | エチレン換算量 | |||||||
輸出 | 輸入 | 輸出 | 輸入 | |||||
前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | |||||
低密度ポリエチレン | 12,055 | 13,856 | 12,055 | -42.7 | -28.1 | 13,856 | 11.4 | 6.8 |
高密度ポリエチレン | 11,029 | 4,489 | 11,471 | -39.4 | -5.5 | 4,668 | 65.2 | 76.3 |
エチレン酢ビコポリマー | 4,475 | 120 | 4,161 | -15.0 | 5.1 | 112 | -14.8 | -35.0 |
ポリスチレン | 14,484 | 375 | 4,200 | -21.2 | -9.8 | 109 | -39.0 | 9.0 |
発泡ポリスチレン | 2,139 | 678 | 620 | -33.8 | -7.8 | 197 | 22.9 | -16.7 |
ABS樹脂 | 11,895 | 900 | 2,022 | -26.8 | -1.9 | 153 | -49.0 | -40.1 |
塩化ビニル樹脂 | 52,990 | 2,055 | 26,495 | -15.9 | -1.0 | 1,028 | 4.4 | 363.0 |
エチレン | 19,115 | 3,944 | 19,115 | 11.8 | 22.5 | 3,944 | 20.6 | 78.2 |
スチレンモノマー | 89,665 | 1,352 | 26,003 | 7.6 | 12.7 | 392 | 37.8 | -5.7 |
エチルベンゼン | 28 | 0 | 8 | - | - | 0 | - | - |
二塩化エチレン | 35 | 44,057 | 10 | 75.0 | -38.6 | 12,777 | 33.4 | -31.2 |
塩化ビニルモノマー | 47,160 | 0 | 23,108 | 7.6 | -0.6 | 0 |
- | - |
エチレングリコール | 9,775 | 2,980 | 6,452 | -38.5 | -39.1 | 1,966 | 130409.6 | -34.8 |
ジエチレングリコール | 1,353 | 1 | 893 | -13.7 | -26.4 | 0 | -91.3 | -98.0 |
酢酸エチル | 4,262 | 3 | 2,941 | 118.1 | 305.6 | 2 | -99.9 | -99.8 |
酢酸ビニル | 7,068 | 1,530 | 2,615 | 30.5 | 71.2 | 566 | -42.6 | -24.5 |
エチレン換算量 | 142,169 | -13.7 | -0.6 | 39,770 | 20.8 | -6.5 | ||
輸出−輸入 | 102,399 |
※当月、前月及び前年同月に実績が無かった場合、対前月及び対前年同月比欄には(-)を記した。 |
(経済産業省) |