2001年2月輸出入実績 |
(単位:トン、%) |
製品量 | エチレン換算量 | |||||||
輸出 | 輸入 | 輸出 | 輸入 | |||||
前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | |||||
低密度ポリエチレン | 19,811 | 13,353 | 19,811 | 64.3 | -37.6 | 13,353 | -3.6 | 0.0 |
高密度ポリエチレン | 19,963 | 2,766 | 20,762 | 81.0 | -29.6 | 2,876 | -38.4 | 23.1 |
エチレン酢ビコポリマー | 5,453 | 122 | 5,072 | 21.9 | -23.5 | 113 | 1.3 | -31.1 |
ポリスチレン | 22,121 | 920 | 6,415 | 52.7 | -8.2 | 267 | 145.4 | -21.2 |
発泡ポリスチレン | 2,934 | 905 | 851 | 37.2 | 5.7 | 262 | 33.4 | 19.5 |
ABS樹脂 | 17,467 | 1,338 | 2,969 | 46.8 | -4.8 | 227 | 48.7 | 16.8 |
塩化ビニル樹脂 | 58,157 | 1480 | 29,078 | 9.8 | -9.0 | 740 | -29.0 | 260.1 |
エチレン | 19,625 | 2305 | 19,625 | 2.7 | 40.1 | 2,305 | -41.5 | -0.9 |
スチレンモノマー | 89,630 | 0 | 25,993 |
- | 13.8 | 0 | - | - |
エチルベンゼン | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - |
二塩化エチレン | 19 | 36,518 | 6 | -45.7 | -66.6 | 10,590 | -17.1 | -13.5 |
塩化ビニルモノマー | 50,930 | 0 | 24,956 | 8.0 | 10.7 | 0 | - | - |
エチレングリコール | 9,071 | 4,131 | 5,987 | -7.2 | -58.7 | 2,727 | 38.7 | -47.1 |
ジエチレングリコール | 509 | 27 | 336 | -62.4 | -45.2 | 18 | 4939.9 | -94.4 |
酢酸エチル | 3,128 | 0 | 2159 | -26.6 | -20.6 |
0 | - | - |
酢酸ビニル | 7,471 | 1,003 | 2,764 | 5.7 | 56.1 | 371 | -34.4 | -45.3 |
エチレン換算量 | 166,784 | 17.3 | -12.1 | 33,849 | -14.9 | -12.4 | ||
輸出−輸入 | 132,935 |
※当月、前月及び前年同月に実績が無かった場合、対前月及び対前年同月比欄には(-)を記した。 |
(経済産業省) |