2001年3月輸出入実績 |
(単位:トン、%) |
製品量 | エチレン換算量 | |||||||
輸出 | 輸入 | 輸出 | 輸入 | |||||
前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | |||||
低密度ポリエチレン | 22,995 | 14,263 | 22,995 | 16.1 | -30.8 | 14,263 | 6.8 | 44.8 |
高密度ポリエチレン | 22,809 | 2,839 | 23,721 | 14.3 | -9.9 | 2,953 | 2.7 | 50.8 |
エチレン酢ビコポリマー | 8,169 | 117 | 7,597 | 49.8 | -17.9 | 109 | -3.5 | -48.2 |
ポリスチレン | 22,746 | 556 | 6,596 | 2.8 | -9.4 | 161 | -39.6 | 254.3 |
発泡ポリスチレン | 2,654 | 645 | 770 | -9.5 | -16.3 | 187 | -28.7 | -47.0 |
ABS樹脂 | 16,976 | 1,221 | 2,886 | -2.8 | -13.2 | 208 | -8.7 | -10.4 |
塩化ビニル樹脂 | 69,026 | 2396 | 34,513 | 18.7 | -15.2 | 1198 | 61.9 | 189.0 |
エチレン | 23,777 | 0 | 23,777 | 21.2 | 25.7 |
0 | - | - |
スチレンモノマー | 117,063 | 1,495 | 33,948 | 30.6 | 58.9 | 434 |
- | - |
エチルベンゼン | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - |
二塩化エチレン | 54 | 39,579 | 16 | 183.9 | 50.0 | 11,478 | 8.4 | 1.4 |
塩化ビニルモノマー | 59,686 | 0 | 29,246 | 17.2 | 25.1 | 0 | - | - |
エチレングリコール | 7,974 | 867 | 5,263 | -12.1 | -69.0 | 572 | -79.0 | -88.1 |
ジエチレングリコール | 408 | 26 | 269 | -19.9 | -75.6 | 17 | -5.2 | 43.3 |
酢酸エチル | 3,609 | 2933 | 2490 | 15.4 | -20.6 | 2024 | - | 161.6 |
酢酸ビニル | 8,521 | 698 | 3,153 | 14.1 | 26.4 | 258 | -30.4 | -53.4 |
エチレン換算量 | 197,240 | 18.3 | -5.3 | 33,862 | 0.0 | -3.6 | ||
輸出−輸入 | 163,378 |
※当月、前月及び前年同月に実績が無かった場合、対前月及び対前年同月比欄には(-)を記した。 |
(経済産業省) |