2001年5月輸出入実績 |
(単位:トン、%) |
製品量 | エチレン換算量 | |||||||
輸出 | 輸入 | 輸出 | 輸入 | |||||
前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | |||||
低密度ポリエチレン | 19,573 | 16,821 | 19,573 | 7.9 | -15.0 | 16,821 | 10.3 | 12.9 |
高密度ポリエチレン | 17,515 | 5,405 | 18,215 | 6.1 | -13.0 | 5,621 | -38.3 | -55.8 |
エチレン酢ビコポリマー | 5,694 | 171 | 5,295 | 18.0 | -6.9 | 159 | -4.7 | 21.6 |
ポリスチレン | 17,738 | 1,160 | 5,144 | 15.8 | 22.8 | 336 | 130.5 | 309.2 |
発泡ポリスチレン | 3,384 | 728 | 981 | 5.9 | 35.3 | 211 | -8.5 | 4.9 |
ABS樹脂 | 16,315 | 1,546 | 2,773 | 8.4 | 1.3 | 184 | -17.1 | -13.9 |
塩化ビニル樹脂 | 63,757 | 1,546 | 31,878 | 49.6 | -8.3 | 773 | -20.3 | 164.1 |
エチレン | 21,435 | 0 | 21,435 | -23.9 | -9.6 | 0 | - | - |
スチレンモノマー | 89,375 | 0 | 25,919 | 10.7 | 111.2 | 0 | - | - |
エチルベンゼン | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - |
二塩化エチレン | 2,996 | 13,918 | 869 | 299,478.9 | -66.2 | 4,036 | -65.3 | -51.9 |
塩化ビニルモノマー | 41,895 | 8,494 | 20,529 | -23.0 | 47.2 | 4,162 | - | - |
エチレングリコール | 2,208 | 3 | 1,457 | -82.1 | -81.8 | 2 | -99.9 | -99.8 |
ジエチレングリコール | 1 | 30 | 1 | -63.3 | -99.7 | 19 | 2,851.2 | 260.7 |
酢酸エチル | 4,101 | 1,278 | 2,830 | 16.8 | 117.9 | 882 | -27.5 | 67.9 |
酢酸ビニル | 10,690 | 500 | 3,955 | 91.5 | 33.2 | 185 | -49.9 | -51.6 |
エチレン換算量 | 160,854 | 0.6 | 2.3 | 33,391 | -27.6 | -19.6 | ||
輸出−輸入 | 127,463 |
※当月、前月及び前年同月に実績が無かった場合、対前月及び対前年同月比欄には(-)を記した。 |
(経済産業省) |