2001年9月輸出入実績 |
(単位:トン、%) |
製品量 | エチレン換算量 | |||||||
輸出 | 輸入 | 輸出 | 輸入 | |||||
前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | |||||
低密度ポリエチレン | 23,116 | 9,660 | 23,116 | 0.9 | -7.4 | 9,660 | -1.8 | -5.7 |
高密度ポリエチレン | 19,020 | 2,524 | 19,781 | -16.1 | -13.5 | 2,625 | 32.0 | 12.1 |
エチレン酢ビコポリマー | 4,674 | 97 | 4,347 | -10.3 | -23.6 | 90 | -22.4 | -41.7 |
ポリスチレン | 15,706 | 2,213 | 4,555 | -9.3 | -37.6 | 642 | 241.2 | 418.6 |
発泡ポリスチレン | 3,159 | 627 | 916 | -3.7 | 18.7 | 182 | -1.4 | -31.4 |
ABS樹脂 | 16,596 | 1,494 | 2,821 | -1.9 | -22.4 | 254 | 36.2 | -2.1 |
塩化ビニル樹脂 | 62,214 | 2,191 | 31,107 | -12.7 | -1.6 | 1,096 | 49.1 | 293.0 |
エチレン | 30,686 | 1,626 | 30,686 | 26.1 | 76.0 | 1,626 | -70.8 | 62.1 |
スチレンモノマー | 83,908 | 0 | 24,333 | -6.5 | 67.1 | 0 | - | - |
エチルベンゼン | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - |
二塩化エチレン | 1,070 | 23,870 | 310 | 2,956.4 | 2,715.1 | 6,922 | 173.8 | -31.0 |
塩化ビニルモノマー | 54,122 | 0 | 22,110 | -13.6 | -21.2 | 0 | - | - |
エチレングリコール | 6,092 | 5,979 | 4,021 | 19.6 | -73.3 | 3,946 | 373,567.3 | 38,507.0 |
ジエチレングリコール | 16 | 31 | 11 | -96.7 | -99.4 | 20 | 225.5 | 9.1 |
酢酸エチル | 3,528 | 3,052 | 2,434 | -30.9 | 4.1 | 2,106 | 742,403.4 | 47.1 |
酢酸ビニル | 7,805 | 0 | 2,888 | -4.0 | -9.0 | 0 | - | - |
エチレン換算量 | 173,436 | -4.7 | -3.3 | 29,169 | 30.1 | 9.9 | ||
輸出−輸入 | 144,267 |
※当月、前月及び前年同月に実績が無かった場合、対前月及び対前年同月比欄には(-)を記した。 |
(経済産業省) |