2001年10月輸出入実績 |
(単位:トン、%) |
製品量 | エチレン換算量 | |||||||
輸出 | 輸入 | 輸出 | 輸入 | |||||
前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | |||||
低密度ポリエチレン | 25,754 | 13,454 | 25,754 | 11.4 | 4.2 | 13,454 | 39.3 | -1.9 |
高密度ポリエチレン | 25,792 | 2,604 | 26,824 | 35.6 | 29.7 | 2,708 | 3.1 | 23.6 |
エチレン酢ビコポリマー | 6,013 | 136 | 5,592 | 28.6 | -1.0 | 126 | 39.8 | -38.6 |
ポリスチレン | 17,067 | 666 | 4,949 | 8.7 | -26.2 | 193 | -69.9 | -45.4 |
発泡ポリスチレン | 2,834 | 890 | 822 | -10.3 | -19.6 | 258 | 41.9 | -25.1 |
ABS樹脂 | 17,008 | 1,394 | 2,891 | 2.5 | -11.5 | 237 | -6.7 | -10.0 |
塩化ビニル樹脂 | 60,605 | 3,549 | 30,303 | -2.6 | 4.2 | 1,775 | 62.0 | 617.3 |
エチレン | 33,415 | 1,625 | 33,415 | 8.9 | 13.6 | 1,625 | -0.1 | - |
スチレンモノマー | 96,074 | 1,495 | 27,861 | 14.5 | 41.9 | 434 | - | - |
エチルベンゼン | 14 | 0 | 4 | - | - | 0 | - | - |
二塩化エチレン | 1,085 | 58,517 | 315 | 1.4 | -73.4 | 16,970 | 145.2 | 46.7 |
塩化ビニルモノマー | 55,798 | 0 | 27,341 | 23.7 | 33.8 | 0 | - | - |
エチレングリコール | 13,668 | 0 | 9,021 | 124.3 | -37.1 | 0 | - | - |
ジエチレングリコール | 621 | 28 | 410 | 3678.2 | -76.9 | 18 | -10.5 | - |
酢酸エチル | 3,627 | 928 | 2,503 | 2.8 | 113863.0 | 640 | -69.6 | -3.0 |
酢酸ビニル | 9,953 | 1,204 | 3,683 | 27.5 | 150.3 | 446 | - | -59.8 |
エチレン換算量 | 201,688 | 16.3 | 12.5 | 38,884 | 33.3 | 17.6 | ||
輸出−輸入 | 162,804 |
※当月、前月及び前年同月に実績が無かった場合、対前月及び対前年同月比欄には(-)を記した。 |
(経済産業省) |