2001年11月輸出入実績

(単位:トン、%)

  製品量 エチレン換算量
輸出 輸入 輸出 輸入
  前月比 前年比   前月比 前年比
低密度ポリエチレン 23,888 12,838 23,888 -7.2 0.7 12,838 -4.6 21.2
高密度ポリエチレン 19,715 2,920 20,504 -23.6 25.9 3,037 12.2 25.5
エチレン酢ビコポリマー 6,691 155 6,222 11.3 11.2 107 -15.3 -53.9
ポリスチレン 15,872 931 4,603 -7.0 -13.1 270 39.8 14.1
発泡ポリスチレン 3,231 692 937 14.0 6.3 201 -22.3 -20.3
ABS樹脂 13,251 1,694 2,253 -22.1 -5.9 288 21.5 2.1
塩化ビニル樹脂 49,783 2,641 24,892 -17.9 1.7 1,320 -25.6 341.9
エチレン 34,550 1,629 34,550 3.4 33.3 1,629 0.3 -
スチレンモノマー 98,627 1,337 28,602 2.7 69.3 399 -7.9 -8.1
エチルベンゼン 0 0 0 - - 0 - -
二塩化エチレン 6,269 16,922 1,818 477.8 6,430.4 4,908 -71.1 -49.0
塩化ビニルモノマー 41,385 3,455 20,279 -25.8 -20.1 1,693 - -
エチレングリコール 12,614 2,958 8,325 -7.7 -19.4 1,952 10,563,575.0 48.6
ジエチレングリコール 9 0 6 -98.6 -98.3 0 - -
酢酸エチル 2,409 1,318 1,662 -33.6 28.7 909 42.0 -22.3
酢酸ビニル 11,772 1,003 4,356 18.3 226.4 371 -16.8 -33.2
エチレン換算量     182,897 -9.3 14.2 29,922 -23.0 9.0
輸出−輸入           152,975    

※当月、前月及び前年同月に実績が無かった場合、対前月及び対前年同月比欄には(-)を記した。

(経済産業省)