2001年12月輸出入実績 |
(単位:トン、%) |
製品量 | エチレン換算量 | |||||||
輸出 | 輸入 | 輸出 | 輸入 | |||||
前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | |||||
低密度ポリエチレン | 23,555 | 14,414 | 23,555 | -1.4 | 3.2 | 14,414 | 12.3 | 15.9 |
高密度ポリエチレン | 22,010 | 2,768 | 22,890 | 11.6 | 21.0 | 2,879 | -5.2 | 1.9 |
エチレン酢ビコポリマー | 5,803 | 146 | 5,397 | -13.3 | 10.3 | 136 | 26.5 | 3.5 |
ポリスチレン | 18,481 | 1,190 | 5,359 | 16.4 | 0.5 | 345 | 27.8 | 93.5 |
発泡ポリスチレン | 2,890 | 614 | 838 | -10.6 | -10.5 | 178 | -11.2 | 11.3 |
ABS樹脂 | 13,434 | 1,285 | 2,284 | 1.4 | -17.4 | 218 | -24.1 | -27.1 |
塩化ビニル樹脂 | 58,491 | 2,878 | 29,245 | 17.5 | -7.1 | 1,439 | 9.0 | 46.2 |
エチレン | 18,081 | 7,899 | 18,081 | -47.7 | 5.7 | 7,899 | 385.0 | 141.6 |
スチレンモノマー | 107,532 | 998 | 31,184 | 9.0 | 29.0 | 289 | 27.6 | 1.6 |
エチルベンゼン | 14 | 0 | 4 | - | - | 0 | - | - |
二塩化エチレン | 38 | 46,600 | 11 | -99.4 | 90.1 | 13,531 | 175.7 | 41.3 |
塩化ビニルモノマー | 64,451 | 0 | 31,581 | 55.7 | 47.0 | 0 | - | - |
エチレングリコール | 11,689 | 2,893 | 7,715 | -7.3 | -26.5 | 1,909 | -2.2 | 126,607.8 |
ジエチレングリコール | 535 | 11 | 353 | 5,991.2 | -65.9 | 7 | - | 74.6 |
酢酸エチル | 2,783 | 2,090 | 1,921 | 15.6 | 42.4 | 1,442 | 58.6 | -19.5 |
酢酸ビニル | 8,047 | 0 | 2,977 | -31.6 | 48.5 | 0 | - | - |
エチレン換算量 | 183,395 | -9.1 | 11.3 | 44,686 | 49.3 | 35.7 | ||
輸出−輸入 | 138,709 |
※当月、前月及び前年同月に実績が無かった場合、対前月及び対前年同月比欄には(-)を記した。 |
(経済産業省) |