2002年2月輸出入実績 |
(単位:トン、%) |
製品量 | エチレン換算量 | |||||||
輸出 | 輸入 | 輸出 | 輸入 | |||||
前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | |||||
低密度ポリエチレン | 25,775 | 9,683 | 25,775 | 20.1 | 30.1 | 9,683 | -31.6 | -27.5 |
高密度ポリエチレン | 17,443 | 2,061 | 18,141 | -35.2 | -12.6 | 2,143 | -43.9 | -25.5 |
エチレン酢ビコポリマー | 7,966 | 169 | 7,409 | 14.3 | 46.1 | 157 | -3.9 | 39.1 |
ポリスチレン | 19,483 | 759 | 5,650 | 7.6 | -12.6 | 220 | -77.9 | -17.5 |
発泡ポリスチレン | 2,822 | 496 | 818 | -1.0 | -3.8 | 144 | -11.3 | -45.2 |
ABS樹脂 | 16,862 | 955 | 2,867 | 22.2 | -2.6 | 163 | 37.6 | -28.5 |
塩化ビニル樹脂 | 65,691 | 1,521 | 32,846 | -12.0 | 13.0 | 761 | -41.8 | 2.8 |
エチレン | 23,944 | 2,249 | 23,944 | 57.9 | 22.0 | 2,249 | -51.7 | -2.5 |
スチレンモノマー | 90,076 | 2,002 | 26,122 | -18.5 | 0.5 | 582 | 33.6 | - |
エチルベンゼン | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - |
二塩化エチレン | 25 | 34,749 | 7 | - | 29.3 | 10,077 | 33.4 | -4.8 |
塩化ビニルモノマー | 70,744 | 0 | 34,665 | -9.0 | 38.9 | 0 | - | - |
エチレングリコール | 10,298 | 4,001 | 6,797 | -32.3 | 13.5 | 2,641 | 113.2 | -3.2 |
ジエチレングリコール | 502 | 18 | 331 | 6990.8 | -1.4 | 12 | 349.1 | -33.3 |
酢酸エチル | 3,605 | 2,058 | 2,488 | -24.4 | 15.3 | 1,427 | 76.7 | - |
酢酸ビニル | 11,058 | 0 | 4,092 | 32.7 | 48.0 | 0 | - | - |
エチレン換算量 | 191,951 | -5.6 | 15.1 | 30,257 | -15.5 | -10.6 | ||
輸出−輸入 | 161,695 |
※当月、前月及び前年同月に実績が無かった場合、対前月及び対前年同月比欄には(-)を記した。 |
(経済産業省) |