2002年6月輸出入実績 |
(単位:トン、%) |
製品量 | エチレン換算量 | |||||||
輸出 | 輸入 | 輸出 | 輸入 | |||||
前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | |||||
低密度ポリエチレン | 16,384 | 10,198 | 16,334 | -19.7 | -13.5 | 10,198 | -3.1 | -6.8 |
高密度ポリエチレン | 19,301 | 2,524 | 20,073 | 21.1 | -6.9 | 2,625 | -19.2 | -32.9 |
エチレン酢ビコポリマー | 6,984 | 94 | 9,495 | -17.7 | 15.5 | 87 | -48.1 | -32.2 |
ポリスチレン | 16,487 | 197 | 4,781 | -7.8 | -9.6 | 2,625 | -19.2 | -32.9 |
発泡ポリスチレン | 2,551 | 410 | 740 | -12.6 | -21.5 | 119 | 2.6 | -41.9 |
ABS樹脂 | 21,141 | 2,027 | 3,594 | -4.4 | 22.9 | 345 | 49.0 | 28.8 |
塩化ビニル樹脂 | 54,911 | 726 | 27,455 | -14.9 | 0.5 | 363 | -13.6 | -63.4 |
エチレン | 17,693 | 0 | 17,693 | -12.5 | -7.5 | 0 | - | - |
スチレンモノマー | 90,021 | 2,998 | 26,106 | 13.0 | 29.3 | 870 | -52.8 | 100.5 |
エチルベンゼン | 22 | 0 | 6 | 60.1 | -46.9 | 0 | - | - |
二塩化エチレン | 8,372 | 7,810 | 2,428 | 176.8 | 41.3 | 2,265 | -49.2 | -59.3 |
塩化ビニルモノマー | 27,175 | 0 | 13,316 | -47.9 | 38.0 | 0 | - | - |
エチレングリコール | 3,045 | 1,258 | 2,010 | -53.4 | -57.0 | 7,430 | 125.7 | 41.4 |
ジエチレングリコール | 8 | 0 | 6 | -98.0 | -98.0 | 0 | - | - |
酢酸エチル | 2,596 | 801 | 1,791 | -20.6 | -7.6 | 553 | -64.2 | -23.6 |
酢酸ビニル | 6,674 | 15 | 2,469 | -40.7 | -20.5 | 6 | - | 96.9 |
エチレン換算量 | 145,296 | -13.3 | 1.4 | 24,916 | -24.4 | -22.5 | ||
輸出−輸入 | 120,380 |
※当月、前月及び前年同月に実績が無かった場合、対前月及び対前年同月比欄には(-)を記した。 |
(経済産業省) |