2002年7月輸出入実績 |
(単位:トン、%) |
製品量 | エチレン換算量 | |||||||
輸出 | 輸入 | 輸出 | 輸入 | |||||
前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | |||||
低密度ポリエチレン | 22,391 | 13,944 | 22,391 | 37.1 | 9.8 | 13,944 | 36.7 | 30.9 |
高密度ポリエチレン | 22,533 | 2,675 | 23,435 | 16.8 | 27.4 | 2,782 | 6.0 | 46.6 |
エチレン酢ビコポリマー | 6,627 | 113 | 3,163 | -5.1 | 39.6 | 105 | 19.9 | -55.4 |
ポリスチレン | 16,006 | 434 | 4,642 | -2.9 | 0.9 | 125 | 120.8 | -33.6 |
発泡ポリスチレン | 2,757 | 537 | 800 | 8.1 | -0.8 | 156 | 31.0 | -25.6 |
ABS樹脂 | 21,117 | 1,880 | 3,590 | -0.1 | 24.9 | 320 | -7.2 | 34.7 |
塩化ビニル樹脂 | 73,149 | 1,109 | 36,575 | 33.2 | 36.1 | 554 | 52.8 | -47.8 |
エチレン | 24,314 | 0 | 24,314 | 37.4 | 56.8 | 0 | - | - |
スチレンモノマー | 94,414 | 2,000 | 27,380 | 4.9 | 15.9 | 580 | -33.3 | 98.7 |
エチルベンゼン | 82 | 0 | 22 | 274.8 | 100.0 | 0 | - | - |
二塩化エチレン | 8,039 | 26,515 | 2,331 | -4.0 | 166.0 | 7,689 | 239.5 | -9.0 |
塩化ビニルモノマー | 49,138 | 0 | 24,078 | 80.8 | -22.9 | 0 | - | - |
エチレングリコール | 6,093 | 4 | 4,022 | 100.1 | 34.7 | 3 | -100.0 | -99.9 |
ジエチレングリコール | 3 | 31 | 2 | -59.9 | -43.8 | 20 | - | 25.9 |
酢酸エチル | 4,645 | 2,568 | 3,205 | 78.9 | 24.5 | 1,772 | 220.7 | -12.2 |
酢酸ビニル | 4,878 | 1,551 | 1,805 | -26.9 | -13.3 | 574 | 10104.3 | - |
エチレン換算量 | 184,754 | 27.2 | 17.5 | 28,625 | 14.9 | -6.2 | ||
輸出−輸入 | 156,130 |
※当月、前月及び前年同月に実績が無かった場合、対前月及び対前年同月比欄には(-)を記した。 |
(経済産業省) |