2002年10月輸出入実績 |
(単位:トン、%) |
製品量 | エチレン換算量 | |||||||
輸出 | 輸入 | 輸出 | 輸入 | |||||
前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | |||||
低密度ポリエチレン | 23,384 | 12,045 | 23,384 | 34.9 | -9.2 | 12,045 | -9.8 | -10.5 |
高密度ポリエチレン | 21,520 | 2,289 | 22,380 | 2.1 | -16.6 | 2,381 | 13.9 | -12.1 |
エチレン酢ビコポリマー | 7,533 | 141 | 7,006 | 21.3 | 25.3 | 131 | 18.3 | 4.0 |
ポリスチレン | 17,176 | 372 | 4,981 | 1.3 | 0.6 | 108 | -84.9 | -44.2 |
発泡ポリスチレン | 4,141 | 442 | 1,201 | 38.8 | 46.1 | 128 | -29.3 | -50.4 |
ABS樹脂 | 20,339 | 1,719 | 3,458 | 4.6 | 19.6 | 292 | 5.8 | 23.3 |
塩化ビニル樹脂 | 63,718 | 552 | 31,859 | 3.5 | 5.1 | 278 | -6.7 | -84.5 |
エチレン | 20,699 | 14,788 | 20,699 | 19.3 | -38.1 | 14,788 | 219.9 | 810.2 |
スチレンモノマー | 68,715 | 1,901 | 19,927 | 2.6 | -28.5 | 551 | 26.9 | 27.2 |
エチルベンゼン | 27 | 0 | 7 | - | 100.0 | 0 | - | - |
二塩化エチレン | 2,091 | 27,684 | 607 | 348468.5 | 92.8 | 8,028 | 46.4 | -52.7 |
塩化ビニルモノマー | 49,521 | 0 | 24,265 | -25.5 | -11.2 | 0 | - | - |
エチレングリコール | 8,102 | 3,506 | 5,347 | -18.6 | -40.3 | 2,314 | -16.1 | - |
ジエチレングリコール | 2 | 0 | 2 | -84.9 | -99.6 | 0 | - | - |
酢酸エチル | 953 | 2,745 | 657 | -68.6 | -73.7 | 1,894 | 202.8 | 195.8 |
酢酸ビニル | 11,909 | 0 | 4,406 | 14.7 | 19.6 | 0 | - | - |
エチレン換算量 | 170,187 | 2.0 | -15.6 | 42,938 | 37.9 | 10.4 | ||
輸出−輸入 | 127,249 |
※当月、前月及び前年同月に実績が無かった場合、対前月及び対前年同月比欄には(-)を記した。 |
(経済産業省) |