2002年11月輸出入実績 |
(単位:トン、%) |
製品量 | エチレン換算量 | |||||||
輸出 | 輸入 | 輸出 | 輸入 | |||||
前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | |||||
低密度ポリエチレン | 20,601 | 13,168 | 20,601 | -11.9 | -13.8 | 13,168 | 9.3 | 2.6 |
高密度ポリエチレン | 15,960 | 1,947 | 16,599 | -25.8 | -19.0 | 2,025 | -15.0 | -33.3 |
エチレン酢ビコポリマー | 6,511 | 131 | 6,093 | -13.0 | -2.1 | 122 | -7.3 | 13.8 |
ポリスチレン | 18,286 | 372 | 5,303 | 6.5 | 15.2 | 108 | -0.0 | -60.1 |
発泡ポリスチレン | 3,412 | 341 | 990 | -17.6 | 5.6 | 99 | -22.7 | -50.6 |
ABS樹脂 | 18,101 | 1,825 | 3,077 | -11.0 | 36.6 | 310 | 6.2 | 7.8 |
塩化ビニル樹脂 | 61,700 | 859 | 30,850 | -3.2 | 23.9 | 430 | 55.7 | -67.5 |
エチレン | 24,603 | 3,519 | 24,603 | 18.9 | -28.8 | 3,519 | 76.2 | 116.1 |
スチレンモノマー | 71,868 | 3,497 | 20,842 | 4.6 | -27.1 | 1,014 | 83.9 | 153.9 |
エチルベンゼン | 14 | 0 | 4 | -50.0 | - | 0 | - | - |
二塩化エチレン | 2,045 | 10,732 | 593 | -2.2 | -67.4 | 3,112 | -61.2 | -36.6 |
塩化ビニルモノマー | 45,719 | 0 | 22,402 | -7.7 | 10.5 | 0 | - | - |
エチレングリコール | 13,866 | 3,149 | 9,152 | 71.1 | 9.9 | 2,078 | -10.2 | 6.5 |
ジエチレングリコール | 501 | 9 | 330 | 207273.4 | 5605.9 | 6 | - | - |
酢酸エチル | 2,370 | 2,645 | 1,635 | 148.7 | -1.6 | 1,825 | -3.6 | 100.8 |
酢酸ビニル | 7,216 | 0 | 2,670 | -39.4 | -38.0 | 0 | - | - |
エチレン換算量 | 165,744 | -2.6 | -9.4 | 27,816 | -35.2 | -7.0 | ||
輸出−輸入 | 137,928 |
※当月、前月及び前年同月に実績が無かった場合、対前月及び対前年同月比欄には(-)を記した。 |
(経済産業省) |