2002年2月輸出入実績 |
(単位:トン、%) |
製品量 | エチレン換算量 | |||||||
輸出 | 輸入 | 輸出 | 輸入 | |||||
前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | |||||
低密度ポリエチレン | 19,059 | 10,543 | 19,059 | 13.1 | -26.1 | 10,543 | -29.0 | 8.9 |
高密度ポリエチレン | 22,839 | 1,226 | 23,753 | 7.7 | 30.9 | 1,275 | -40.0 | -40.5 |
エチレン酢ビコポリマー | 7,751 | 248 | 7,208 | 26.2 | -2.7 | 230 | 10.2 | 46.3 |
ポリスチレン | 15,213 | 198 | 4,412 | 1.9 | -21.9 | 57 | 138.6 | -73.9 |
発泡ポリスチレン | 3,627 | 257 | 1,052 | 28.3 | 28.5 | 75 | 5.0 | -48.1 |
ABS樹脂 | 21,584 | 1,135 | 3,669 | 23.2 | 28.0 | 193 | -21.5 | 18.6 |
塩化ビニル樹脂 | 67,643 | 606 | 33,821 | 20.7 | 3.0 | 303 | -30.2 | -60.1 |
エチレン | 15,534 | 7,566 | 15,534 | -23.6 | -35.1 | 7,566 | 406.9 | 236.5 |
スチレンモノマー | 85,337 | 1 | 24,748 | -19.0 | -5.3 | 0 | - | -100.0 |
エチルベンゼン | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - |
二塩化エチレン | 38 | 32,777 | 11 | -26.5 | 54.5 | 9,505 | 63.9 | -5.7 |
塩化ビニルモノマー | 63,919 | 0 | 31,320 | 7.1 | -9.6 | 0 | - | - |
エチレングリコール | 17,076 | 3,500 | 11,270 | 30.9 | 65.8 | 2,310 | -57.0 | -12.5 |
ジエチレングリコール | 1,004 | 21 | 662 | 5.9 | 100.0 | 14 | 27.5 | 12.6 |
酢酸エチル | 1,102 | 1,161 | 761 | -72.0 | -69.4 | 801 | -52.6 | -43.8 |
酢酸ビニル | 9,787 | 499 | 3,621 | -12.0 | -11.5 | 185 | -50.4 | - |
エチレン換算量 | 180,902 | 2.2 | -5.8 | 33,057 | 1.1 | 9.3 | ||
輸出−輸入 | 147,844 |
※当月、前月及び前年同月に実績が無かった場合、対前月及び対前年同月比欄には(-)を記した。 |
(経済産業省) |