2002年3月輸出入実績 |
(単位:トン、%) |
製品量 | エチレン換算量 | |||||||
輸出 | 輸入 | 輸出 | 輸入 | |||||
前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | |||||
低密度ポリエチレン | 20,946 | 11,105 | 20,946 | 9.9 | -33.3 | 11,105 | 5.3 | 14.1 |
高密度ポリエチレン | 21,270 | 1,596 | 22,121 | -6.9 | -21.9 | 1,660 | 30.1 | 23.3 |
エチレン酢ビコポリマー | 9,415 | 123 | 8,756 | 21.5 | -22.4 | 114 | -50.4 | 35.2 |
ポリスチレン | 15,568 | 680 | 4,515 | 2.3 | -39.5 | 197 | 243.6 | 23.2 |
発泡ポリスチレン | 3,466 | 212 | 1,005 | -4.4 | 12.9 | 62 | -17.5 | -62.9 |
ABS樹脂 | 19,382 | 1,306 | 3,295 | -10.2 | -6.3 | 222 | 15.1 | 7.8 |
塩化ビニル樹脂 | 74,124 | 412 | 37,062 | 9.6 | -2.6 | 206 | -32.1 | -63.2 |
エチレン | 32,153 | 568 | 32,153 | 107.0 | 134.2 | 568 | -92.5 | -74.8 |
スチレンモノマー | 101s762 | 1s494 | 29s511 | 19.2 | 3.8 | 433 | 221292.6 | -0.4 |
エチルベンゼン | 27 | 0 | 7 | - | - | 0 | - | - |
二塩化エチレン | 79 | 26,267 | 23 | 107.9 | 315.8 | 7,618 | -19.9 | -42.2 |
塩化ビニルモノマー | 75,700 | 0 | 37,093 | 18.4 | 19.9 | 0 | - | - |
エチレングリコール | 16,039 | 3,988 | 10,586 | -6.1 | 22.1 | 2,632 | 13.9 | 166.2 |
ジエチレングリコール | 1,825 | 20 | 1,205 | 81.9 | 87.2 | 13 | -1.2 | 121.9 |
酢酸エチル | 731 | 2,578 | 504 | -33.7 | -83.8 | 1,778 | 122.0 | 209.5 |
酢酸ビニル | 9,929 | 0 | 3,674 | 1.5 | 52.2 | 0 | - | - |
エチレン換算量 | 212,456 | 17.4 | 1.7 | 26,609 | -19.5 | -11.8 | ||
輸出−輸入 | 185,847 |
※当月、前月及び前年同月に実績が無かった場合、対前月及び対前年同月比欄には(-)を記した。 |
(経済産業省) |