2004年5月輸出入実績

(単位:トン、%)

  製品量 エチレン換算量
輸出 輸入 輸出 輸入
  前月比 前年比   前月比 前年比
低密度ポリエチレン 16,921 15,879 16,921 -6.1% -17.4% 15,879 +3.8% +24.0%
高密度ポリエチレン 14,993 1,378 15,593 +8.5% -18.1% 1,433 +22.9% -41.4%
エチレン酢ビコポリマー 6,674 81 6,207 -9.0% +1.9% 75 -35.1% -23.4%
ポリスチレン 8,220 153 2,384 -6.2% -20.9% 44 -64.0% 60.8%
発泡ポリスチレン 2,236 157 648 -27.9% -50.0% 45 -41.8% -61.5%
ABS樹脂 20,289 2,507 3,449 -0.9% +14.1% 426 +30.4% +62.2%
塩化ビニル樹脂 47,966 242 23,983 +8.4% -33.6% 121 -34.9% -66.6%
エチレン 30,258 2,318 30,258 -8.9% +12.9% 2,318 -55.9% -77.2%
スチレンモノマー 116,281 1,497 33,722 +33.2% +34.7% 434 - +0.1%
エチルベンゼン 33 0 9 -29.1% +143.8% 0 - -
二塩化エチレン 38 1,989 11 -99.0% -2.3% 557 -87.3% -86.3%
塩化ビニルモノマー 53,993 0 26,457 +3.6% +28.6% 0 - -
エチレングリコール 16,676 0 11,006 -1.1% -24.3% 0 - -
ジエチレングリコール 632 60 417 +15509.7% -20.3% 40 +111.9% +1332.6%
酢酸エチル 4,354 2,981 3,004 -5.1% +751.1% 2,057 +172.8% +70.5%
酢酸ビニル 11,662 0 4,315 -6.3% +4.8% 0 - -
エチレン換算量     178,384 +3.5% -1.4% 23,450 -37.2% 41.6%
輸出−輸入           154,934    

※当月、前月及び前年同月に実績が無かった場合、対前月及び対前年同月比欄には(-)を記した。

(経済産業省)