2004年6月輸出入実績

(単位:トン、%)

  製品量 エチレン換算量
輸出 輸入 輸出 輸入
  前月比 前年比   前月比 前年比
低密度ポリエチレン 19,568 14,465 19,568 +15.6% -8.1% 14,465 -8.9% +16.0%
高密度ポリエチレン 18,834 1,129 19,578 +25.6% +12.7% 1,175 -18.0% -73.2%
エチレン酢ビコポリマー 7,500 50 6,975 +12.4% +32.3% 46 -38.5% 58.6%
ポリスチレン 10,251 699 2,973 +24.7% 10.2% 203 +357.0% -38.0%
発泡ポリスチレン 4,322 206 1,253 +93.3% +194.5% 60 +31.7% -70.9%
ABS樹脂 19,705 2,600 3,350 -2.9% -7.5% 442 +3.7% +55.4%
塩化ビニル樹脂 57,421 296 28,711 +19.7% +20.5% 148 +22.5% -39.4%
エチレン 24,827 2,300 24,827 -18.0% -33.0% 2,300 -0.8% -74.0%
スチレンモノマー 129,655 1,494 37,600 +11.5% 40.4% 433 -0.2% -57.3%
エチルベンゼン 20 0 5 -40.8% -51.9% 0 - -
二塩化エチレン 17,599 1,992 5,104 +46212.6% +224.7% 578 +0.2% -82.1%
塩化ビニルモノマー 38,472 0 18,851 -28.7% -16.6% 0 - -
エチレングリコール 11,153 6,996 7,361 -33.1% -23.5% 4,617 - -
ジエチレングリコール 586 29 387 -7.4% +12.2% 19 -51.9% -97.3%
酢酸エチル 3,998 3,878 2,758 -8.2% +134.7% 2,676 +30.1% +20.2%
酢酸ビニル 10,071 0 3,726 -13.6% +9.1% 0 - -
エチレン換算量     183,036 +2.5% +3.4% 27,162 +15.8% -20.7%
輸出−輸入           155,875    

※当月、前月及び前年同月に実績が無かった場合、対前月及び対前年同月比欄には(-)を記した。

(経済産業省)