資料室 |
||||||
※ファイルが大きいため、ダウンロードに時間がかかります。 | ||||||
中国主要化学品・樹脂輸入通関実績 | ||||||
・ | 1999年※ | |||||
・ | 2000年※ | |||||
・ | 2001年 | |||||
・ | 2002年 | |||||
・ | 2003年 | |||||
・ | 2004年 | |||||
・ | 2005年 | |||||
・ | 2006年 | |||||
・ | 2007年 | |||||
・ | 2008年 | |||||
・ | 2009年 | |||||
・ | 2010年 | |||||
・ | 2011年 | |||||
・ | 2012年 | |||||
・ | 2013年 | |||||
・ | 2014年 | |||||
・ | 2015年 | |||||
・ | 2016年 | |||||
・ | 2017年 | |||||
・ | 2018年 | |||||
・ | 2019年 | |||||
・ | 2020年 | |||||
・ | 2021年 | |||||
・ | 2022年 | |||||
・ | 2023年 | |||||
・ | 2024年 | |||||
中国主要化学品・樹脂輸入通関実績(樹脂・国別) | ||||||
・ | 2000年 | LDPE | HDPE | PP | EPS | |
PS | SAN | ABS樹脂 | PVC | |||
・ | 2001年 | LDPE | HDPE | PP | EPS | |
PS | SAN | ABS樹脂 | PVC | |||
・ | 2002年 | LDPE | HDPE | PP | EPS | |
PS | SAN | ABS樹脂 | PVC | |||
・ | 2003年 | LDPE | うちLDPE | うちLLDPE | HDPE | PP |
EPS | PS | SAN | ABS樹脂 | PVC | ||
・ | 2004年 | LDPE | うちLDPE | うちLLDPE | HDPE | PP |
EPS | PS | SAN | ABS樹脂 | PVC | ||
・ | 2005年 | LDPE | うちLDPE | うちLLDPE | HDPE | PP |
EPS | PS | SAN | ABS樹脂 | PVC | ||
・ | 2006年 | LDPE | うちLDPE | うちLLDPE | HDPE | PP |
EPS | PS | SAN | ABS樹脂 | PVC | ||
・ | 2007年 | LDPE | うちLDPE | うちLLDPE | HDPE | PP |
EPS | PS | SAN | ABS樹脂 | PVC | ||
・ | 2008年 | LDPE | うちLDPE | うちLLDPE | HDPE | PP |
EPS | PS | SAN | ABS樹脂 | PVC | ||
・ | 2009年 | LDPE | うちLDPE | うちLLDPE | HDPE | PP |
EPS | PS | SAN | ABS樹脂 | PVC | ||
※2003年から従来のLDPEの統計がLDPEとLLDPEに分割されました。 | ||||||
※データが揃い次第、順次開設します。 | ||||||
※Eメール会員の皆様がご覧いただけます。 |