資料室 |
|||
|
|||
4樹脂生産・出荷・在庫実績
(石油化学工業協会) |
|||
低密度ポリエチレン(LDPE) | |||
・ | 1999年※ | 2000年 | 2001年 |
・ | 2002年 | 2003年 | 2004年 |
・ | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
・ | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
・ | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
・ | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
・ | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
・ | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
・ | 2023年 | 2024年 | |
高密度ポリエチレン(HDPE) | |||
・ | 1999年※ | 2000年 | 2001年 |
・ | 2002年 | 2003年 | 2004年 |
・ | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
・ | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
・ | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
・ | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
・ | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
・ | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
・ | 2023年 | 2024年 | |
ポリプロピレン(PP) | |||
・ | 1999年※ | 2000年 | 2001年 |
・ | 2002年 | 2003年 | 2004年 |
・ | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
・ | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
・ | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
・ | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
・ | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
・ | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
・ | 2023年 | 2024年 | |
ポリスチレン(PS) | |||
・ | 1999年※ | 2000年 | 2001年 |
・ | 2002年 | 2003年 | 2004年 |
・ | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
・ | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
・ | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
・ | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
・ | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
・ | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
・ | 2023年 | 2024年 | |
※データが揃い次第、順次アップします。 | |||
※※はEメール会員の皆様がご覧いただけます。 |