資料室
|
|||
か性ソーダ生産出荷実績(日本ソーダ工業会) | |||
・ | 2024年 | ||
・ | 2023年 | ||
・ | 2022年 | ||
・ | 2021年 | ||
・ | 2020年 | ||
・ | 2019年 | ||
・ | 2018年 | ||
・ | 2017年 | ||
・ | 2016年 | ||
・ | 2015年 | ||
・ | 2014年 | ||
・ | 2013年 | ||
・ | 2012年 | ||
・ | 2011年 | ||
・ | 2010年 | ||
・ | 2009年 | ||
・ | 2008年 | ||
・ | 2007年 | ||
・ | 2006年 | ||
・ | 2005年 | ||
・ | 2004年 | ||
・ | 2003年 | ||
・ | 2002年 | ||
・ | 2001年 | ||
・ | 2000年 | ||
・ | 1999年 | ||
・ | 1998年※ | ||
・ | 1997年※ | ||
・ | 1996年※ | ||
・ | 1995年※ | ||
・ | 1994年※ | ||
・ | 1993年※ | ||
・ | 1992年※ | ||
・ | 1991年※ | ||
・ | 1990年※ | ||
・ | 2024年月別ソーダ工業薬品需給実績 | ||
1月 | 2月 | 3月 | |
4月 | 5月 | 6月 | |
7月 | 8月 | 9月 | |
10月 | 11月 | 12月 | |
・ | 2023年月別ソーダ工業薬品需給実績 | ||
1月 | 2月 | 3月 | |
4月 | 5月 | 6月 | |
7月 | 8月 | 9月 | |
10月 | 11月 | 12月 | |
・ | 2022年月別ソーダ工業薬品需給実績 | ||
1月 | 2月 | 3月 | |
4月 | 5月 | 6月 | |
7月 | 8月 | 9月 | |
10月 | 11月 | 12月 | |
・ | 2021年月別ソーダ工業薬品需給実績 | ||
1月 | 2月 | 3月 | |
4月 | 5月 | 6月 | |
7月 | 8月 | 9月 | |
10月 | 11月 | 12月 | |
・ | 2020年月別ソーダ工業薬品需給実績 | ||
1月 | 2月 | 3月 | |
4月 | 5月 | 6月 | |
7月 | 8月 | 9月 | |
10月 | 11月 | 12月 | |
・ | 2019年月別ソーダ工業薬品需給実績 | ||
1月 | 2月 | 3月 | |
4月 | 5月 | 6月 | |
7月 | 8月 | 9月 | |
10月 | 11月 | 12月 | |
・ | 2018年月別ソーダ工業薬品需給実績 | ||
1月 | 2月 | 3月 | |
4月 | 5月 | 6月 | |
7月 | 8月 | 9月 | |
10月 | 11月 | 12月 | |
・ | 2017年月別ソーダ工業薬品需給実績 | ||
1月 | 2月 | 3月 | |
4月 | 5月 | 6月 | |
7月 | 8月 | 9月 | |
10月 | 11月 | 12月 | |
・ | 2016年月別ソーダ工業薬品需給実績 | ||
1月 | 2月 | 3月 | |
4月 | 5月 | 6月 | |
7月 | 8月 | 9月 | |
10月 | 11月 | 12月 | |
・ | 2015年月別ソーダ工業薬品需給実績 | ||
1月 | 2月 | 3月 | |
4月 | 5月 | 6月 | |
7月 | 8月 | 9月 | |
10月 | 11月 | 12月 | |
・ | 2014年月別ソーダ工業薬品需給実績 | ||
1月 | 2月 | 3月 | |
4月 | 5月 | 6月 | |
7月 | 8月 | 9月 | |
10月 | 11月 | 12月 | |
・ | 2013年月別ソーダ工業薬品需給実績 | ||
1月 | 2月 | 3月 | |
4月 | 5月 | 6月 | |
7月 | 8月 | 9月 | |
10月 | 11月 | 12月 | |
・ | 2012年月別ソーダ工業薬品需給実績 | ||
1月 | 2月 | 3月 | |
4月 | 5月 | 6月 | |
7月 | 8月 | 9月 | |
10月 | 11月 | 12月 | |
・ | 2011年月別ソーダ工業薬品需給実績 | ||
1月 | 2月 | 3月 | |
4月 | 5月 | 6月 | |
7月 | 8月 | 9月 | |
10月 | 11月 | 12月 | |
・ | 2010年月別ソーダ工業薬品需給実績 | ||
1月 | 2月 | 3月 | |
4月 | 5月 | 6月 | |
7月 | 8月 | 9月 | |
10月 | 11月 | 12月 | |
・ | 2009年月別ソーダ工業薬品需給実績 | ||
1月 | 2月 | 3月 | |
4月 | 5月 | 6月 | |
7月 | 8月 | 9月 | |
10月 | 11月 | 12月 | |
・ | 2008年月別ソーダ工業薬品需給実績 | ||
1月 | 2月 | 3月 | |
4月 | 5月 | 6月 | |
7月 | 8月 | 9月 | |
10月 | 11月 | 12月 | |
・ | 2007年月別ソーダ工業薬品需給実績 | ||
1月 | 2月 | 3月 | |
4月 | 5月 | 6月 | |
7月 | 8月 | 9月 | |
10月 | 11月 | 12月 | |
・ | 2006年月別ソーダ工業薬品需給実績 | ||
1月 | 2月 | 3月 | |
4月 | 5月 | 6月 | |
7月 | 8月 | 9月 | |
10月 | 11月 | 12月 | |
・ | 2005年月別ソーダ工業薬品需給実績 | ||
1月 | 2月 | 3月 | |
4月 | 5月 | 6月 | |
7月 | 8月 | 9月 | |
10月 | 11月 | 12月 | |
・ | 2004年月別ソーダ工業薬品需給実績 | ||
1月 | 2月 | 3月 | |
4月 | 5月 | 6月 | |
7月 | 8月 | 9月 | |
10月 | 11月 | 12月 | |
・ | 2003年月別ソーダ工業薬品需給実績 | ||
1月 | 2月 | 3月 | |
4月 | 5月 | 6月 | |
7月 | 8月 | 9月 | |
10月 | 11月 | 12月 | |
・ | 2002年月別ソーダ工業薬品需給実績 | ||
1月 | 2月 | 3月 | |
4月 | 5月 | 6月 | |
7月 | 8月 | 9月 | |
10月 | 11月 | 12月 | |
・ | 2001年度ソーダ工業薬品需給実績 | ||
・ | 2001年月別ソーダ工業薬品需給実績 | ||
1月 | 2月 | 3月 | |
4月 | 5月 | 6月 | |
7月 | 8月 | 9月 | |
10月 | 11月 | 12月 | |
・ | 2000年度ソーダ工業薬品需給実績 | ||
・ | 2000年月別ソーダ工業薬品需給実績 | ||
1月 | 2月 | 3月 | |
4月 | 5月 | 6月 | |
7月 | 8月 | 9月 | |
10月 | 11月 | 12月 | |
・ | 1999年度ソーダ工業薬品需給実績 | ||
・ | か性ソーダ需要内訳 | 1999年※ | 2000年度上期※ |
・ | 塩素需要内訳 | 1999年※ | 2000年度上期※ |
・ | か性ソーダ・塩素インバランス推移 | 1999年※ | 2000年度上期※ |
※データが揃い次第、順次開設します。 | |||
※※はEメール会員の皆様がご覧いただけます。 |